XCM «Днепровские кручи v6» 2011
Днепропетровск
15.05.2011
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 43
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 10 команд
Усього учасників у категорії: 35 команд
Усього учасників у категорії: 11 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 169
Днепропетровск
15.05.2011
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Соло Кабанов" | ||||||
Категорія: "Соло Нормальных" | ||||||
Категорія: "Женское Соло" | ||||||
Категорія: "Пара Кабанов" | ||||||
1. Ливадный Евгений. Нос Дмитрий
2. Гапоненко Александр - sander. Пожиганов Вадим - vadimka 3. Усольцев Алексей - ded. Довбий Денис - Loki |
Категорія: "Пара Нормальных" | ||||||
Категорія: "Пара Микст" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Кабанов (Коло: 9.4 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Закора Евгений | 12 | 5:34:16 | 24:53 | 25:34 | 25:53 | 26:34 | 27:03 | 27:41 | 28:15 | 29:02 | 29:53 | 29:51 | 30:05 | 29:32 | 24:53 | 27:51 | 20.25 | 112.8 | ||
2 | Коновец Николай | 11 | 5:27:00 | +коло | +коло | 25:56 | 26:41 | 27:27 | 27:56 | 28:43 | 29:31 | 30:08 | 31:46 | 34:32 | 36:03 | 28:17 | 25:56 | 29:43 | 18.97 | 103.4 | |
3 | Сливинский Виктор | 11 | 5:27:49 | 00:49 | 00:49 | 28:08 | 28:29 | 28:23 | 28:30 | 28:46 | 29:47 | 29:56 | 31:02 | 31:58 | 32:37 | 30:13 | 28:08 | 29:48 | 18.93 | 103.4 | |
4 | Романец Лев | 11 | 5:28:14 | 01:14 | 00:25 | 29:12 | 29:42 | 30:10 | 29:05 | 29:16 | 29:42 | 29:52 | 30:18 | 30:32 | 30:46 | 29:39 | 29:05 | 29:50 | 18.90 | 103.4 | |
5 | Александр Мазур | 11 | 5:39:56 | 12:56 | 11:42 | 26:18 | 27:16 | 27:51 | 28:57 | 29:32 | 32:03 | 36:15 | 34:56 | 33:31 | 32:28 | 30:49 | 26:18 | 30:54 | 18.25 | 103.4 | |
6 | Уразбахтин Александр | 11 | 5:44:37 | 17:37 | 04:41 | 28:40 | 29:41 | 29:03 | 30:09 | 31:00 | 31:21 | 31:50 | 32:33 | 32:10 | 32:29 | 35:41 | 28:40 | 31:19 | 18.00 | 103.4 | |
7 | Ciobanu Dorin | 11 | 5:46:06 | 19:06 | 01:29 | 27:29 | 28:06 | 28:40 | 29:00 | 28:58 | 29:48 | 33:22 | 38:41 | 33:27 | 33:56 | 34:39 | 27:29 | 31:27 | 17.93 | 103.4 | |
8 | Тимошевский Игорь | 11 | 5:47:02 | 20:02 | 00:56 | 25:48 | 25:54 | 28:16 | 29:25 | 32:02 | 33:58 | 34:05 | 34:15 | 33:51 | 36:55 | 32:33 | 25:48 | 31:32 | 17.88 | 103.4 | |
9 | Скубенко Владислав | 8 | 4:15:14 | +коло | +коло | 27:37 | 28:01 | 27:51 | 28:21 | 28:35 | 29:38 | 32:05 | 53:06 | 27:37 | 31:54 | 17.68 | 75.2 | ||||
сход | Денека Константин | 3 | 1:48:22 | +коло | +коло | 37:21 | 41:55 | 29:06 | 29:06 | 36:07 | 15.61 | 28.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Нормальных (Коло: 9.4 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Кожадей Алексей | 11 | 5:30:19 | 28:41 | 31:16 | 27:30 | 27:26 | 32:28 | 29:06 | 29:26 | 29:57 | 29:34 | 35:58 | 28:57 | 27:26 | 30:01 | 18.78 | 103.4 | ||
2 | Кальченко Игорь | 11 | 5:44:08 | 13:49 | 13:49 | 26:51 | 27:52 | 29:44 | 29:50 | 31:00 | 31:09 | 34:18 | 34:05 | 34:31 | 33:03 | 31:45 | 26:51 | 31:17 | 18.03 | 103.4 |
3 | Кушмаунса Сергей | 10 | 5:23:10 | +коло | +коло | 28:18 | 29:14 | 30:02 | 30:04 | 35:21 | 35:47 | 33:10 | 33:51 | 33:55 | 33:28 | 28:18 | 32:19 | 17.45 | 94.0 | |
4 | Воробьев Руслан | 10 | 5:28:34 | 05:24 | 05:24 | 30:31 | 31:04 | 30:45 | 31:07 | 31:56 | 32:18 | 34:02 | 35:04 | 36:56 | 34:51 | 30:31 | 32:51 | 17.17 | 94.0 | |
5 | Рожелюк Андрей | 10 | 5:30:46 | 07:36 | 02:12 | 29:44 | 30:37 | 29:47 | 31:08 | 33:12 | 36:25 | 34:44 | 35:31 | 34:54 | 34:44 | 29:44 | 33:04 | 17.05 | 94.0 | |
6 | Соколов Александр | 10 | 5:32:08 | 08:58 | 01:22 | 29:00 | 29:37 | 29:57 | 31:46 | 32:49 | 33:33 | 34:33 | 36:06 | 38:16 | 36:31 | 29:00 | 33:12 | 16.98 | 94.0 | |
7 | Грек Олег | 10 | 5:41:24 | 18:14 | 09:16 | 29:09 | 29:30 | 31:24 | 34:27 | 34:38 | 36:04 | 37:16 | 36:12 | 38:00 | 34:44 | 29:09 | 34:08 | 16.52 | 94.0 | |
8 | Польской Алексей | 10 | 5:41:40 | 18:30 | 00:16 | 30:48 | 30:03 | 29:50 | 30:40 | 32:51 | 37:05 | 37:11 | 37:59 | 39:16 | 35:57 | 29:50 | 34:10 | 16.51 | 94.0 | |
9 | Расько Юрий | 10 | 5:44:19 | 21:09 | 02:39 | 29:57 | 29:10 | 29:45 | 31:31 | 35:17 | 35:22 | 36:03 | 40:05 | 35:18 | 41:51 | 29:10 | 34:25 | 16.38 | 94.0 | |
10 | Екимов Евгений | 10 | 5:50:40 | 27:30 | 06:21 | 29:11 | 29:55 | 30:41 | 31:27 | 32:28 | 33:55 | 50:52 | 38:08 | 36:42 | 37:21 | 29:11 | 35:04 | 16.08 | 94.0 | |
11 | Мартынюк Роман | 9 | 5:04:20 | +коло | +коло | 28:51 | 31:25 | 31:19 | 31:19 | 33:24 | 35:46 | 34:56 | 36:00 | 41:20 | 28:51 | 33:48 | 16.68 | 84.6 | ||
12 | Колесник Іван | 9 | 5:15:23 | 11:03 | 11:03 | 30:44 | 30:13 | 31:31 | 33:41 | 34:15 | 36:15 | 38:29 | 39:06 | 41:09 | 30:13 | 35:02 | 16.09 | 84.6 | ||
13 | Кривцов Андрей | 9 | 5:18:13 | 13:53 | 02:50 | 30:06 | 31:03 | 31:33 | 33:24 | 34:13 | 35:58 | 35:58 | 40:31 | 45:27 | 30:06 | 35:21 | 15.95 | 84.6 | ||
14 | Таран Игорь | 9 | 5:21:40 | 17:20 | 03:27 | 30:38 | 30:50 | 30:22 | 31:09 | 33:48 | 42:15 | 42:27 | 40:21 | 39:50 | 30:22 | 35:44 | 15.78 | 84.6 | ||
15 | Бабенко Евгений | 9 | 5:25:42 | 21:22 | 04:02 | 30:33 | 32:08 | 33:56 | 34:05 | 37:08 | 42:12 | 39:48 | 37:18 | 38:34 | 30:33 | 36:11 | 15.58 | 84.6 | ||
16 | Ворозко Дмитрий | 9 | 5:31:43 | 27:23 | 06:01 | 32:09 | 31:44 | 41:56 | 33:07 | 35:25 | 38:21 | 39:40 | 35:24 | 43:57 | 31:44 | 36:51 | 15.30 | 84.6 | ||
17 | Виндерских Евгений | 9 | 5:36:44 | 32:24 | 05:01 | 30:30 | 47:16 | 33:39 | 33:11 | 35:32 | 35:36 | 34:33 | 39:32 | 46:55 | 30:30 | 37:24 | 15.07 | 84.6 | ||
18 | Дубіков Валера | 9 | 5:40:06 | 35:46 | 03:22 | 32:06 | 31:44 | 33:36 | 34:59 | 39:40 | 40:37 | 48:19 | 37:42 | 41:23 | 31:44 | 37:47 | 14.93 | 84.6 | ||
19 | Шевелев Артем | 9 | 5:49:02 | 44:42 | 08:56 | 33:59 | 35:56 | 35:17 | 37:03 | 38:51 | 41:57 | 44:32 | 41:33 | 39:54 | 33:59 | 38:46 | 14.54 | 84.6 | ||
20 | Лавринов Антон | 9 | 5:50:32 | 46:12 | 01:30 | 30:17 | 32:26 | 34:39 | 38:23 | 38:32 | 40:04 | 41:15 | 48:58 | 45:58 | 30:17 | 38:56 | 14.48 | 84.6 | ||
21 | Сементьев Сергей | 8 | 5:07:46 | +коло | +коло | 28:40 | 30:46 | 40:14 | 36:47 | 37:10 | 38:23 | 43:53 | 51:53 | 28:40 | 38:28 | 14.66 | 75.2 | |||
22 | Семенда Юра | 8 | 5:11:39 | 03:53 | 03:53 | 34:59 | 35:23 | 37:05 | 38:03 | 38:51 | 39:45 | 43:38 | 43:55 | 34:59 | 38:57 | 14.48 | 75.2 | |||
23 | Паршин Сергій | 8 | 5:19:06 | 11:20 | 07:27 | 32:35 | 34:07 | 34:46 | 52:57 | 36:38 | 47:29 | 39:13 | 41:21 | 32:35 | 39:53 | 14.14 | 75.2 | |||
24 | Гаркуша Роман | 8 | 5:23:35 | 15:49 | 04:29 | 32:03 | 34:52 | 35:11 | 36:00 | 46:41 | 48:33 | 44:39 | 45:36 | 32:03 | 40:26 | 13.94 | 75.2 | |||
25 | Третяк Вадим | 8 | 5:35:13 | 27:27 | 11:38 | 57:35 | 35:29 | 36:55 | 37:13 | 39:44 | 38:36 | 41:26 | 48:15 | 35:29 | 41:54 | 13.46 | 75.2 | |||
26 | Бимбаш Виктор | 7 | 4:09:01 | +коло | +коло | 29:53 | 30:30 | 33:00 | 33:33 | 36:30 | 36:47 | 48:48 | 29:53 | 35:34 | 15.85 | 65.8 | ||||
27 | Ткачук Андрей | 7 | 4:16:28 | 07:27 | 07:27 | 30:40 | 33:08 | 33:44 | 36:37 | 41:45 | 39:33 | 41:01 | 30:40 | 36:38 | 15.39 | 65.8 | ||||
28 | Михайлов Александр | 7 | 4:40:44 | 31:43 | 24:16 | 32:18 | 42:37 | 33:00 | 36:44 | 42:12 | 51:52 | 42:01 | 32:18 | 40:06 | 14.06 | 65.8 | ||||
29 | Казистов Вячеслав | 7 | 4:49:10 | 40:09 | 08:26 | 34:37 | 37:01 | 39:02 | 40:05 | 43:08 | 46:05 | 49:12 | 34:37 | 41:18 | 13.65 | 65.8 | ||||
30 | Амбарцумян Давид | 7 | 4:51:36 | 42:35 | 02:26 | 31:10 | 33:50 | 35:19 | 36:19 | 46:57 | 51:29 | 56:32 | 31:10 | 41:39 | 13.54 | 65.8 | ||||
31 | Колов Евгений | 7 | 5:04:47 | 55:46 | 13:11 | 34:46 | 39:18 | 41:14 | 48:16 | 46:05 | 53:24 | 41:44 | 34:46 | 43:32 | 12.95 | 65.8 | ||||
32 | Цяпа Роман | 6 | 3:31:18 | +коло | +коло | 30:28 | 32:51 | 34:47 | 32:30 | 43:30 | 37:12 | 30:28 | 35:13 | 16.02 | 56.4 | |||||
33 | Коваленко Руслан | 6 | 3:39:16 | 07:58 | 07:58 | 40:10 | 32:49 | 33:27 | 36:54 | 37:39 | 38:17 | 32:49 | 36:32 | 15.43 | 56.4 | |||||
34 | Хомич Вадим | 6 | 4:03:58 | 32:40 | 24:42 | 35:10 | 36:46 | 38:03 | 40:52 | 45:14 | 47:53 | 35:10 | 40:39 | 13.87 | 56.4 | |||||
35 | Герасимов Владимир | 6 | 5:11:25 | 1:40:07 | 1:07:27 | 38:31 | 1:07:24 | 48:41 | 51:25 | 52:00 | 53:24 | 38:31 | 51:54 | 10.87 | 56.4 | |||||
36 | Балымов Юрий | 5 | 2:54:11 | +коло | +коло | 29:52 | 31:21 | 33:02 | 34:56 | 45:00 | 29:52 | 34:50 | 16.19 | 47.0 | ||||||
37 | Корвегин Иван | 5 | 3:07:44 | 13:33 | 13:33 | 31:41 | 34:32 | 36:18 | 38:55 | 46:18 | 31:41 | 37:32 | 15.02 | 47.0 | ||||||
38 | Шведай Евгений | 5 | 4:35:27 | 1:41:16 | 1:27:43 | 1:19:33 | 49:15 | 44:59 | 49:18 | 52:22 | 44:59 | 55:05 | 10.24 | 47.0 | ||||||
сход | Жук Валентин | 3 | 1:38:59 | +коло | +коло | 37:06 | 29:51 | 32:02 | 29:51 | 32:59 | 17.09 | 28.2 | ||||||||
сход | Сухойван Олег | 3 | 1:52:54 | 13:55 | 13:55 | 33:15 | 34:43 | 44:56 | 33:15 | 37:38 | 14.99 | 28.2 | ||||||||
сход | Гузченко Павел | 3 | 1:56:53 | 17:54 | 03:59 | 35:25 | 36:17 | 45:11 | 35:25 | 38:57 | 14.48 | 28.2 | ||||||||
сход | Вербецкий Дмитрий | 3 | 3:54:56 | 2:15:57 | 1:58:03 | 32:50 | 2:32:01 | 50:05 | 32:50 | 1:18:18 | 7.20 | 28.2 | ||||||||
сход | Ивченко Игорь | 1 | 28:29 | +коло | +коло | 28:29 | 28:29 | 28:29 | 19.80 | 9.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женское Соло (Коло: 9.4 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Капущак Анна | 10 | 5:21:46 | 29:37 | 30:08 | 30:33 | 30:15 | 31:49 | 33:39 | 33:58 | 34:20 | 34:27 | 33:00 | 29:37 | 32:10 | 17.53 | 94.0 | ||
2 | Владимирова Юлия | 9 | 5:36:56 | +коло | +коло | 33:01 | 35:13 | 37:48 | 39:04 | 39:04 | 37:58 | 38:43 | 38:03 | 38:02 | 33:01 | 37:26 | 15.07 | 84.6 | |
3 | Златьева Дарья | 8 | 5:10:47 | +коло | +коло | 34:56 | 36:14 | 37:41 | 38:53 | 40:16 | 42:00 | 42:00 | 38:47 | 34:56 | 38:50 | 14.52 | 75.2 | ||
4 | Швыдка Екатерина | 8 | 5:30:37 | 19:50 | 19:50 | 35:57 | 38:05 | 39:34 | 41:59 | 41:08 | 44:58 | 47:13 | 41:43 | 35:57 | 41:19 | 13.65 | 75.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара Кабанов (Коло: 9.4 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | СПОРТ | Ливадный Евгений | 14 | 8 | 5:53:12 | 3:16:56 | 23:21 | 24:37 | 24:53 | 24:17 | 24:32 | 25:38 | 24:40 | 24:58 | 23:21 | 24:37 | 22.91 | 75.2 | ||||||||
Нос Дмитрий | 6 | 2:36:16 |   |   | 24:59 | 25:01 | 29:40 | 25:03 | 25:26 | 26:07 | 24:59 | 26:02 | 21.66 | 56.4 | ||||||||||||
2 | Команда ВР | Гапоненко Александр | 14 | 7 | 5:55:12 | 3:01:14 | 02:00 | 02:00 | 24:58 | 24:45 | 25:09 | 25:50 | 26:26 | 27:04 | 27:02 | 24:45 | 25:53 | 21.78 | 65.8 | |||||||
Пожиганов Вадим | 7 | 2:53:58 |   |   | 23:42 | 24:13 | 24:16 | 25:00 | 25:14 | 25:46 | 25:47 | 23:42 | 24:51 | 22.69 | 65.8 | |||||||||||
3 | Velostreet | Усольцев Алексей | 13 | 6 | 5:34:16 | 2:35:47 | +коло | +коло | 25:27 | 25:49 | 25:17 | 25:09 | 26:52 | 27:13 | 25:09 | 25:57 | 21.72 | 56.4 | ||||||||
Довбий Денис | 7 | 2:58:29 |   |   | 24:46 | 25:27 | 25:05 | 24:57 | 25:33 | 26:21 | 26:20 | 24:46 | 25:29 | 22.12 | 65.8 | |||||||||||
4 | Гриценко | Гриценко Андрей | 13 | 6 | 5:54:29 | 2:42:34 | 20:13 | 20:13 | 25:42 | 26:06 | 26:32 | 27:31 | 28:21 | 28:22 | 25:42 | 27:05 | 20.82 | 56.4 | ||||||||
Гриценко Алексей | 7 | 3:11:55 |   |   | 25:48 | 26:03 | 26:30 | 27:52 | 28:45 | 29:05 | 27:52 | 25:48 | 27:25 | 20.57 | 65.8 | |||||||||||
5 | Велоцентр Giant | Срибный Виктор | 12 | 5 | 5:37:58 | 2:07:16 | +коло | +коло | 23:02 | 25:26 | 25:58 | 26:17 | 26:33 | 23:02 | 25:27 | 22.16 | 47.0 | |||||||||
Багинский Даниил | 7 | 3:30:42 |   |   | 24:10 | 40:25 | 40:49 | 26:19 | 26:11 | 26:20 | 26:28 | 24:10 | 30:06 | 18.74 | 65.8 | |||||||||||
6 | ВелоФастів | Маруняк Нікіта | 12 | 6 | 5:46:05 | 2:41:40 | 08:07 | 08:07 | 25:59 | 26:22 | 26:24 | 26:56 | 27:03 | 28:56 | 25:59 | 26:56 | 20.93 | 56.4 | ||||||||
Калініченко Сашко | 6 | 3:04:25 |   |   | 28:40 | 28:49 | 33:02 | 32:53 | 30:04 | 30:57 | 28:40 | 30:44 | 18.35 | 56.4 | ||||||||||||
7 | LoLсоны | Коваленко Кирилл | 11 | 6 | 5:40:22 | 3:03:15 | +коло | +коло | 28:44 | 29:15 | 30:06 | 30:57 | 31:30 | 32:43 | 28:44 | 30:32 | 18.47 | 56.4 | ||||||||
Павлеев Павел | 5 | 2:37:07 |   |   | 30:10 | 30:48 | 32:12 | 33:20 | 30:37 | 30:10 | 31:25 | 17.95 | 47.0 | |||||||||||||
8 | Крутоголовые | Покровский Алексей | 11 | 6 | 5:47:43 | 3:00:40 | 07:21 | 07:21 | 28:41 | 29:54 | 29:17 | 30:36 | 30:23 | 31:49 | 28:41 | 30:06 | 18.73 | 56.4 | ||||||||
Лысенко Владислав | 5 | 2:47:03 |   |   | 32:21 | 30:06 | 31:49 | 33:15 | 39:32 | 30:06 | 33:24 | 16.88 | 47.0 | |||||||||||||
9 | ВР - Пырышки Пупырышки | Гунько Олексій | 9 | 5 | 5:02:58 | 2:58:34 | +коло | +коло | 29:25 | 29:55 | 30:54 | 31:28 | 56:52 | 29:25 | 35:42 | 15.79 | 47.0 | |||||||||
Москов Владимир | 4 | 2:04:24 |   |   | 29:27 | 32:52 | 31:35 | 30:30 | 29:27 | 31:06 | 18.14 | 37.6 | ||||||||||||||
10 | Velostreet | Чистяков Игорь | 9 | 3 | 5:28:00 | 2:01:31 | 25:02 | 25:02 | 39:24 | 42:17 | 39:50 | 39:24 | 40:30 | 13.92 | 28.2 | |||||||||||
Котенко А.В. | 6 | 3:26:29 |   |   | 28:03 | 27:55 | 29:40 | 34:26 | 56:42 | 29:43 | 27:55 | 34:24 | 16.39 | 56.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара Нормальных (Коло: 9.4 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | XMens | Работенко Максим | 13 | 7 | 5:54:59 | 3:14:23 | 26:42 | 27:05 | 27:02 | 28:19 | 28:00 | 28:22 | 28:53 | 26:42 | 27:46 | 20.31 | 65.8 | ||||||||
Поникаров Валерий | 6 | 2:40:36 |   |   | 26:17 | 26:40 | 26:28 | 26:35 | 27:02 | 27:34 | 26:17 | 26:46 | 21.07 | 56.4 | |||||||||||
2 | ZZ-top | Залозный Станислав | 12 | 6 | 5:34:58 | 2:48:16 | +коло | +коло | 26:17 | 27:48 | 28:32 | 28:25 | 28:21 | 28:53 | 26:17 | 28:02 | 20.11 | 56.4 | |||||||
Зинченко Сергей | 6 | 2:46:42 |   |   | 27:06 | 27:26 | 27:07 | 27:45 | 28:16 | 29:02 | 27:06 | 27:47 | 20.30 | 56.4 | |||||||||||
3 | Черные бумеранги | Ганусяк Юра | 12 | 6 | 5:40:06 | 2:44:52 | 05:08 | 05:08 | 27:16 | 26:58 | 28:25 | 27:00 | 27:21 | 27:52 | 26:58 | 27:28 | 20.53 | 56.4 | |||||||
Лозенко Александр | 6 | 2:55:14 |   |   | 28:52 | 28:37 | 28:36 | 29:32 | 29:54 | 29:43 | 28:36 | 29:12 | 19.31 | 56.4 | |||||||||||
4 | ЯКИ | Цеховой Юрий | 12 | 6 | 5:40:13 | 2:51:35 | 05:15 | 00:07 | 27:50 | 28:11 | 27:50 | 28:00 | 29:27 | 30:17 | 27:50 | 28:35 | 19.72 | 56.4 | |||||||
Чигринский Александр | 6 | 2:48:38 |   |   | 27:03 | 26:48 | 27:30 | 28:08 | 29:24 | 29:45 | 26:48 | 28:06 | 20.07 | 56.4 | |||||||||||
5 | вольные колёса | Шиманов Илья | 12 | 6 | 5:48:28 | 3:03:31 | 13:30 | 08:15 | 29:14 | 28:45 | 28:16 | 30:27 | 32:51 | 33:58 | 28:16 | 30:35 | 18.44 | 56.4 | |||||||
Пустовгаров Андрей | 6 | 2:44:57 |   |   | 26:16 | 26:31 | 26:47 | 27:26 | 28:48 | 29:09 | 26:16 | 27:29 | 20.52 | 56.4 | |||||||||||
6 | Самара | Штырляев Алексей | 12 | 6 | 5:48:42 | 2:57:52 | 13:44 | 00:14 | 28:02 | 28:02 | 28:08 | 29:26 | 32:00 | 32:14 | 28:02 | 29:38 | 19.03 | 56.4 | |||||||
Ружин Дмитрий | 6 | 2:50:50 |   |   | 26:59 | 27:31 | 27:01 | 28:31 | 30:02 | 30:46 | 26:59 | 28:28 | 19.81 | 56.4 | |||||||||||
7 | Это Спарта! | Шилов Евгений | 12 | 6 | 5:51:11 | 2:58:14 | 16:13 | 02:29 | 28:43 | 28:20 | 32:13 | 28:42 | 30:02 | 30:14 | 28:20 | 29:42 | 18.99 | 56.4 | |||||||
Косик Григорий | 6 | 2:52:57 |   |   | 27:03 | 27:40 | 28:59 | 29:31 | 30:23 | 29:21 | 27:03 | 28:49 | 19.57 | 56.4 | |||||||||||
8 | ДаблСанчес | Кияшко Александр | 12 | 6 | 5:52:47 | 2:51:57 | 17:49 | 01:36 | 28:47 | 28:12 | 28:26 | 28:54 | 29:39 | 27:59 | 27:59 | 28:39 | 19.68 | 56.4 | |||||||
Луценко Александр | 6 | 3:00:50 |   |   | 28:20 | 28:36 | 30:47 | 31:10 | 31:03 | 30:54 | 28:20 | 30:08 | 18.71 | 56.4 | |||||||||||
9 | Prestige | Акулов Евгений | 11 | 6 | 5:26:56 | 2:56:06 | +коло | +коло | 26:39 | 27:52 | 28:27 | 34:08 | 29:30 | 29:30 | 26:39 | 29:21 | 19.22 | 56.4 | |||||||
Лысков Роман | 5 | 2:30:50 |   |   | 27:28 | 28:41 | 32:19 | 30:24 | 31:58 | 27:28 | 30:10 | 18.70 | 47.0 | ||||||||||||
10 | Команда ВР | Рябуха Олександр | 11 | 5 | 5:28:41 | 2:35:54 | 01:45 | 01:45 | 30:20 | 29:37 | 31:17 | 32:06 | 32:34 | 29:37 | 31:10 | 18.09 | 47.0 | ||||||||
Жулей Александр | 6 | 2:52:47 |   |   | 27:37 | 28:24 | 28:16 | 29:29 | 29:29 | 29:32 | 27:37 | 28:47 | 19.59 | 56.4 | |||||||||||
11 | dp-zp | Мищенко Игорь | 11 | 5 | 5:35:44 | 2:38:06 | 08:48 | 07:03 | 30:46 | 31:37 | 31:35 | 31:54 | 32:14 | 30:46 | 31:37 | 17.84 | 47.0 | ||||||||
Семенко Александр | 6 | 2:57:38 |   |   | 28:58 | 28:38 | 29:09 | 29:45 | 30:44 | 30:24 | 28:38 | 29:36 | 19.05 | 56.4 | |||||||||||
12 | ЙЕТИ | Подзолков Дмитрий | 11 | 6 | 5:36:33 | 2:53:13 | 09:37 | 00:49 | 29:07 | 28:03 | 28:20 | 28:22 | 29:13 | 30:08 | 28:03 | 28:52 | 19.54 | 56.4 | |||||||
Будаловский Дмитрий | 5 | 2:43:20 |   |   | 30:06 | 30:15 | 31:56 | 35:16 | 35:47 | 30:06 | 32:40 | 17.27 | 47.0 | ||||||||||||
13 | Танкисты | Работенко Иван | 11 | 6 | 5:38:53 | 3:02:50 | 11:57 | 02:20 | 27:52 | 28:32 | 30:27 | 30:13 | 31:28 | 34:18 | 27:52 | 30:28 | 18.51 | 56.4 | |||||||
Бирюков Алексей | 5 | 2:36:03 |   |   | 29:52 | 29:37 | 31:00 | 32:07 | 33:27 | 29:37 | 31:12 | 18.07 | 47.0 | ||||||||||||
14 | beHappy+ZSol | Белоножко Артем | 11 | 6 | 5:39:25 | 3:03:34 | 12:29 | 00:32 | 30:54 | 30:28 | 30:17 | 30:24 | 30:42 | 30:49 | 30:17 | 30:35 | 18.43 | 56.4 | |||||||
Зайцев Александр | 5 | 2:35:51 |   |   | 31:34 | 30:40 | 31:00 | 31:32 | 31:05 | 30:40 | 31:10 | 18.09 | 47.0 | ||||||||||||
15 | Matra$ Master$ KR | Качан Евгений | 11 | 5 | 5:43:33 | 2:46:36 | 16:37 | 04:08 | 41:21 | 31:24 | 30:49 | 30:51 | 32:11 | 30:49 | 33:19 | 16.93 | 47.0 | ||||||||
Кобзарь Макс | 6 | 2:56:57 |   |   | 28:49 | 29:18 | 29:06 | 29:36 | 29:30 | 30:38 | 28:49 | 29:29 | 19.12 | 56.4 | |||||||||||
16 | ВелоИнтерны | Онищук Кирило | 11 | 6 | 5:46:08 | 3:17:36 | 19:12 | 02:35 | 30:02 | 30:51 | 31:27 | 34:10 | 36:32 | 34:34 | 30:02 | 32:56 | 17.13 | 56.4 | |||||||
Харабуа Виталий | 5 | 2:28:32 |   |   | 30:13 | 29:26 | 30:04 | 29:10 | 29:39 | 29:10 | 29:42 | 18.99 | 47.0 | ||||||||||||
17 | 26 | Ким Олег | 11 | 5 | 5:48:54 | 2:39:38 | 21:58 | 02:46 | 30:31 | 30:50 | 31:24 | 32:51 | 34:02 | 30:31 | 31:55 | 17.67 | 47.0 | ||||||||
Максименко Владимир | 6 | 3:09:16 |   |   | 31:15 | 31:16 | 31:29 | 31:43 | 31:51 | 31:42 | 31:15 | 31:32 | 17.88 | 56.4 | |||||||||||
18 | X3 | Токарев Виктор | 11 | 6 | 5:54:08 | 3:08:47 | 27:12 | 05:14 | 28:41 | 29:12 | 32:17 | 32:47 | 34:59 | 30:51 | 28:41 | 31:27 | 17.93 | 56.4 | |||||||
Зиньковский Антон | 5 | 2:45:21 |   |   | 31:05 | 32:43 | 32:48 | 35:33 | 33:12 | 31:05 | 33:04 | 17.05 | 47.0 | ||||||||||||
19 | Из -Морского- | Башков Дмитрий | 11 | 6 | 5:55:33 | 2:57:57 | 28:37 | 01:25 | 27:48 | 28:13 | 28:36 | 30:05 | 31:26 | 31:49 | 27:48 | 29:39 | 19.02 | 56.4 | |||||||
