Trukhaniv Time Trial
Киев
19.05.2013
Звітів - 14
Фото/відео - 5
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): TrukhanivTimeTrial
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 17
Усього учасників у категорії: 33
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 28
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 99
Киев
19.05.2013
Звітів - 14
Фото/відео - 5
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): TrukhanivTimeTrial
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: " U23" | ||||||
Категорія: " Жінки" | ||||||
Категорія: "МТБ до 40" | ||||||
Категорія: "МТБ до 30" | ||||||
Категорія: "шосе 40+" | ||||||
1. Луцишин Валентин
2. Остапенко Анатолий 3. Науменко Алексей |
Категорія: "шосе чоловіки" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: U23Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Сердюк Евгений | 2 | 28:07 | 13:59 | 14:08 | 13:59 | 14:03 | ||
2 | Арестович Антон | 2 | 29:51 | 01:44 | 01:44 | 14:56 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
3 | Башмаков Николай | 2 | 30:03 | 01:56 | 00:12 | 15:03 | 15:00 | 15:00 | 15:01 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЖінкиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Стрижак Кристина | 2 | 29:28 | 14:56 | 14:32 | 14:32 | 14:44 | ||
2 | Коваленко Надія | 2 | 31:41 | 02:13 | 02:13 | 16:02 | 15:39 | 15:39 | 15:50 |
3 | Нестерова Вікторія | 2 | 32:14 | 02:46 | 00:33 | 15:46 | 16:28 | 15:46 | 16:07 |
4 | Гасенко Екатерина | 2 | 33:21 | 03:53 | 01:07 | 16:35 | 16:46 | 16:35 | 16:40 |
5 | Кудашева Катерина | 2 | 36:12 | 06:44 | 02:51 | 18:14 | 17:58 | 17:58 | 18:06 |
6 | Дудка Мария | 2 | 38:53 | 09:25 | 02:41 | 19:01 | 19:52 | 19:01 | 19:26 |
7 | Астахова Наташа | 2 | 40:14 | 10:46 | 01:21 | 19:51 | 20:23 | 19:51 | 20:07 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: МТБ до 40Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне |
1 | Сенчук Сергей | 3 | 41:17 | 13:36 | 13:49 | 13:52 | 13:36 | 13:45 | ||
2 | Архипкин Виталий | 3 | 43:23 | 02:06 | 02:06 | 14:12 | 14:34 | 14:37 | 14:12 | 14:27 |
3 | Охватенко Андрей | 3 | 44:09 | 02:52 | 00:46 | 14:24 | 14:56 | 14:49 | 14:24 | 14:43 |
4 | Зиневич Сергей | 3 | 44:26 | 03:09 | 00:17 | 14:29 | 15:01 | 14:56 | 14:29 | 14:48 |
5 | Мякишев Игорь | 3 | 44:27 | 03:10 | 00:01 | 14:35 | 14:55 | 14:57 | 14:35 | 14:49 |
6 | Коломієць Олег | 3 | 45:07 | 03:50 | 00:40 | 14:48 | 15:05 | 15:14 | 14:48 | 15:02 |
7 | Щербацкий Андрей | 3 | 45:50 | 04:33 | 00:43 | 15:18 | 15:19 | 15:13 | 15:13 | 15:16 |
8 | Рибаков Сергій | 3 | 48:28 | 07:11 | 02:38 | 16:00 | 16:00 | 16:28 | 16:00 | 16:09 |
9 | Самуйленко Віталій | 3 | 48:49 | 07:32 | 00:21 | 15:31 | 16:35 | 16:43 | 15:31 | 16:16 |
10 | Ефименко Александр | 3 | 49:01 | 07:44 | 00:12 | 16:23 | 16:20 | 16:18 | 16:18 | 16:20 |
11 | Кочнєв Олексій | 3 | 50:24 | 09:07 | 01:23 | 16:15 | 17:13 | 16:56 | 16:15 | 16:48 |
12 | Шкаровский Игорь | 3 | 51:55 | 10:38 | 01:31 | 17:06 | 17:26 | 17:23 | 17:06 | 17:18 |
13 | Омеляненко Дмитро | 3 | 52:30 | 11:13 | 00:35 | 17:18 | 17:26 | 17:46 | 17:18 | 17:30 |
14 | Хорошев Денис | 3 | 53:25 | 12:08 | 00:55 | 17:06 | 17:52 | 18:27 | 17:06 | 17:48 |
15 | Тимошенко Олег | 3 | 55:50 | 14:33 | 02:25 | 18:11 | 18:33 | 19:06 | 18:11 | 18:36 |
16 | Тёплый Владимир | 3 | 55:56 | 14:39 | 00:06 | 17:44 | 18:23 | 19:49 | 17:44 | 18:38 |
17 | Феидаш Андрей | 3 | 1:02:20 | 21:03 | 06:24 | 20:08 | 20:50 | 21:22 | 20:08 | 20:46 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: МТБ до 30Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне |
1 | Бурденюк Тарас | 3 | 41:43 | 13:52 | 14:09 | 13:42 | 13:42 | 13:54 | ||
2 | Пенделюк Федір | 3 | 42:14 | 00:31 | 00:31 | 13:39 | 14:28 | 14:07 | 13:39 | 14:04 |
3 | Хлопов Олег | 3 | 42:44 | 01:01 | 00:30 | 14:01 | 14:26 | 14:17 | 14:01 | 14:14 |
4 | Стецюк Дмитро | 3 | 43:13 | 01:30 | 00:29 | 13:52 | 14:25 | 14:56 | 13:52 | 14:24 |
5 | Пятигор Артем | 3 | 43:31 | 01:48 | 00:18 | 14:17 | 14:40 | 14:34 | 14:17 | 14:30 |
6 | Шилов Евгений | 3 | 44:09 | 02:26 | 00:38 | 14:00 | 15:29 | 14:40 | 14:00 | 14:43 |
7 | Косенко Микола | 3 | 44:25 | 02:42 | 00:16 | 14:30 | 14:39 | 15:16 | 14:30 | 14:48 |
8 | Коновал Юрий | 3 | 44:27 | 02:44 | 00:02 | 14:52 | 14:32 | 15:03 | 14:32 | 14:49 |
9 | Борисенко Андрей | 3 | 44:29 | 02:46 | 00:02 | 14:49 | 15:14 | 14:26 | 14:26 | 14:49 |
10 | Петрик Александр | 3 | 44:33 | 02:50 | 00:04 | 14:55 | 15:03 | 14:35 | 14:35 | 14:51 |
11 | Андрушко Володимир | 3 | 46:03 | 04:20 | 01:30 | 15:10 | 15:26 | 15:27 | 15:10 | 15:21 |
12 | Муравьев Артем | 3 | 46:17 | 04:34 | 00:14 | 15:38 | 15:22 | 15:17 | 15:17 | 15:25 |
13 | Сикорский Алексей | 3 | 46:47 | 05:04 | 00:30 | 15:13 | 15:49 | 15:45 | 15:13 | 15:35 |
14 | Миненко Ярослав | 3 | 47:34 | 05:51 | 00:47 | 16:02 | 15:45 | 15:47 | 15:45 | 15:51 |
15 | Шиліжинський Володимир | 3 | 47:42 | 05:59 | 00:08 | 15:51 | 15:21 | 16:30 | 15:21 | 15:54 |
16 | Гончаренко Вадим | 3 | 48:08 | 06:25 | 00:26 | 16:08 | 15:58 | 16:02 | 15:58 | 16:02 |
17 | Косик Григорий | 3 | 48:18 | 06:35 | 00:10 | 16:51 | 16:03 | 15:24 | 15:24 | 16:06 |
18 | Корусь Владимир | 3 | 49:08 | 07:25 | 00:50 | 16:18 | 16:32 | 16:18 | 16:18 | 16:22 |
19 | Городовицкий Алексей | 3 | 49:16 | 07:33 | 00:08 | 16:21 | 16:20 | 16:35 | 16:20 | 16:25 |
20 | Щербаков Андрей | 3 | 50:06 | 08:23 | 00:50 | 16:31 | 16:55 | 16:40 | 16:31 | 16:42 |
21 | Іванюта Слава | 3 | 50:51 | 09:08 | 00:45 | 16:47 | 16:53 | 17:11 | 16:47 | 16:57 |
22 | Sergienko Sergey | 3 | 51:06 | 09:23 | 00:15 | 17:27 | 17:24 | 16:15 | 16:15 | 17:02 |
23 | Шимко Максим | 3 | 51:43 | 10:00 | 00:37 | 16:45 | 17:25 | 17:33 | 16:45 | 17:14 |
24 | Алексеев Андрей | 3 | 51:47 | 10:04 | 00:04 | 17:23 | 17:27 | 16:57 | 16:57 | 17:15 |
25 | Берлизев Роман | 3 | 52:18 | 10:35 | 00:31 | 16:54 | 17:33 | 17:51 | 16:54 | 17:26 |
26 | Макаров Андрей | 3 | 52:38 | 10:55 | 00:20 | 16:20 | 17:48 | 18:30 | 16:20 | 17:32 |
27 | Шевченко Юрий | 3 | 53:49 | 12:06 | 01:11 | 17:31 | 18:19 | 17:59 | 17:31 | 17:56 |
28 | Гoнчaрук Рoмaн | 3 | 54:48 | 13:05 | 00:59 | 18:01 | 18:17 | 18:30 | 18:01 | 18:16 |
29 | Сыч Алексей | 3 | 55:45 | 14:02 | 00:57 | 17:58 | 19:06 | 18:41 | 17:58 | 18:35 |
30 | Надєїн Дмитро | 3 | 55:52 | 14:09 | 00:07 | 18:01 | 19:09 | 18:42 | 18:01 | 18:37 |
31 | Красный Александр | 3 | 1:04:47 | 23:04 | 08:55 | 20:40 | 21:34 | 22:33 | 20:40 | 21:35 |
сход | Волков Евгений | 2 | 1:11:39 | +коло | +коло | 17:41 | 53:58 | 17:41 | 35:49 | |
сход | Егиазарян Жора | 1 | 14:57 | +коло | +коло | 14:57 | 14:57 | 14:57 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: шосе 40+Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне |
1 | Луцишин Валентин | 3 | 37:22 | 12:20 | 12:18 | 12:44 | 12:18 | 12:27 | ||
2 | Остапенко Анатолий | 3 | 37:38 | 00:16 | 00:16 | 13:00 | 12:20 | 12:18 | 12:18 | 12:32 |
3 | Науменко Алексей | 3 | 38:39 | 01:17 | 01:01 | 13:06 | 13:03 | 12:30 | 12:30 | 12:53 |
4 | Лыков Олег | 3 | 40:48 | 03:26 | 02:09 | 13:32 | 13:39 | 13:37 | 13:32 | 13:36 |
5 | Тимцо Юрий | 3 | 41:22 | 04:00 | 00:34 | 13:48 | 14:12 | 13:22 | 13:22 | 13:47 |
6 | Ясный Евгений | 3 | 41:45 | 04:23 | 00:23 | 13:45 | 13:57 | 14:03 | 13:45 | 13:55 |
7 | Миколайчук Роман | 3 | 42:25 | 05:03 | 00:40 | 13:57 | 14:19 | 14:09 | 13:57 | 14:08 |
8 | Забельский Сергей | 3 | 43:57 | 06:35 | 01:32 | 14:24 | 14:41 | 14:52 | 14:24 | 14:39 |
9 | Мартынов Александр | 3 | 44:58 | 07:36 | 01:01 | 14:49 | 15:01 | 15:08 | 14:49 | 14:59 |
10 | Мельничук Юрий | 3 | 46:04 | 08:42 | 01:06 | 15:08 | 15:25 | 15:31 | 15:08 | 15:21 |
11 | Самко Сергей | 3 | 55:05 | 17:43 | 09:01 | 18:31 | 18:21 | 18:13 | 18:13 | 18:21 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: шосе чоловікиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне |
1 | Дубинец Тарас | 3 | 37:05 | 12:36 | 12:17 | 12:12 | 12:12 | 12:21 | ||
2 | Бакуринский Борис | 3 | 37:43 | 00:38 | 00:38 | 12:27 | 12:45 | 12:31 | 12:27 | 12:34 |
3 | Кислицкий Руслан | 3 | 39:38 | 02:33 | 01:55 | 12:56 | 13:22 | 13:20 | 12:56 | 13:12 |
4 | Парахневич Антон | 3 | 39:42 | 02:37 | 00:04 | 13:04 | 13:25 | 13:13 | 13:04 | 13:14 |
5 | Карпишин Сергей | 3 | 40:10 | 03:05 | 00:28 | 13:05 | 13:39 | 13:26 | 13:05 | 13:23 |
6 | Целовальніков Олексій | 3 | 40:43 | 03:38 | 00:33 | 13:54 | 13:28 | 13:21 | 13:21 | 13:34 |
7 | Гарбарук Юрий | 3 | 40:57 | 03:52 | 00:14 | 13:39 | 13:29 | 13:49 | 13:29 | 13:39 |
8 | Тузюк Антон | 3 | 41:11 | 04:06 | 00:14 | 13:34 | 13:48 | 13:49 | 13:34 | 13:43 |
9 | Ермак Владислав | 3 | 41:19 | 04:14 | 00:08 | 14:07 | 13:37 | 13:35 | 13:35 | 13:46 |
10 | Ткаченко Владимир | 3 | 41:21 | 04:16 | 00:02 | 13:24 | 14:02 | 13:55 | 13:24 | 13:47 |
11 | Смиян Алексей | 3 | 41:58 | 04:53 | 00:37 | 14:31 | 13:48 | 13:39 | 13:39 | 13:59 |
12 | Навроцький Андрій | 3 | 42:21 | 05:16 | 00:23 | 13:54 | 14:16 | 14:11 | 13:54 | 14:07 |
13 | Вигнан Віталій | 3 | 42:32 | 05:27 | 00:11 | 14:19 | 14:09 | 14:04 | 14:04 | 14:10 |
14 | Макаренко Александр | 3 | 42:59 | 05:54 | 00:27 | 14:15 | 14:23 | 14:21 | 14:15 | 14:19 |
15 | Дьячук Игорь | 3 | 43:20 | 06:15 | 00:21 | 14:11 | 14:34 | 14:35 | 14:11 | 14:26 |
16 | Смиян Игорь | 3 | 45:23 | 08:18 | 02:03 | 15:02 | 15:07 | 15:14 | 15:02 | 15:07 |
17 | Гайдай Юрій | 3 | 45:29 | 08:24 | 00:06 | 15:11 | 15:29 | 14:49 | 14:49 | 15:09 |
18 | Марушевский Юрий | 3 | 45:35 | 08:30 | 00:06 | 14:44 | 15:25 | 15:26 | 14:44 | 15:11 |
19 | Гузченко Павел | 3 | 45:35 | 08:30 | 00:00 | 15:14 | 15:16 | 15:05 | 15:05 | 15:11 |
20 | Басов Володимир | 3 | 45:36 | 08:31 | 00:01 | 14:35 | 15:13 | 15:48 | 14:35 | 15:12 |
21 | Перегуда Николай | 3 | 45:38 | 08:33 | 00:02 | 14:46 | 15:01 | 15:51 | 14:46 | 15:12 |
22 | Половинчак Олег | 3 | 45:52 | 08:47 | 00:14 | 15:32 | 15:04 | 15:16 | 15:04 | 15:17 |
23 | Курильний Максим | 3 | 46:40 | 09:35 | 00:48 | 15:44 | 15:33 | 15:23 | 15:23 | 15:33 |
24 | Деуль Володимир | 3 | 46:41 | 09:36 | 00:01 | 15:57 | 15:26 | 15:18 | 15:18 | 15:33 |
25 | Кучук Алексей | 3 | 46:55 | 09:50 | 00:14 | 16:04 | 15:33 | 15:18 | 15:18 | 15:38 |
26 | Петренко Анатолий | 3 | 47:53 | 10:48 | 00:58 | 15:47 | 16:05 | 16:01 | 15:47 | 15:57 |
27 | Тищенко SASHA BOO | 3 | 48:52 | 11:47 | 00:59 | 16:22 | 16:22 | 16:08 | 16:08 | 16:17 |
28 | Макаров Денис | 3 | 49:58 | 12:53 | 01:06 | 16:09 | 16:16 | 17:33 | 16:09 | 16:39 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 50 | (50.5%) |
Київ | 9 | (9.1%) |
Славутич | 5 | (5.1%) |
Бровары | 2 | (2.0%) |
Дніпро | 2 | (2.0%) |
Вінниця | 1 | (1.0%) |
Кировоград - Киев. | 1 | (1.0%) |
луцк | 1 | (1.0%) |
Маньківка/Київ | 1 | (1.0%) |
ОрджоКиев | 1 | (1.0%) |
Рівне | 1 | (1.0%) |
Радомышль | 1 | (1.0%) |
Ужгород | 1 | (1.0%) |
Чернигов | 1 | (1.0%) |
Загальна кількість учасників: 99
Графіки:
скачати графік позицій " U23"скачати графік позицій " Жінки"
скачати графік позицій "МТБ до 40"
скачати графік позицій "МТБ до 30"
скачати графік позицій "шосе 40+"
скачати графік позицій "шосе чоловіки"
+
Комментарии
Дякую!
я бы рекомендовал не путать в своем профиле имя с фамилией, тогда все было бы на автомате
исправь плиз, чтоб в дальнейшем не было боков
Спасибо, не видел