XCM Боярка-24 2011
Киев
02.07.2011
Звітів - 1
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 20
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 11 команд
Усього учасників у категорії: 19 команд
Усього учасників у категорії: 16 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 188
Киев
02.07.2011
Звітів - 1
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "СОЛО М" | ||||||
Категорія: "СОЛО Ж" | ||||||
Категорія: "ПАРА" | ||||||
1. Грицай Нестор - nestoror. Обаранець Назарій - nazarik
2. Романец Лев - bios. Мельник Віталій - Melnik 3. Ключников Сергей - hemofarm77. Кочук Пётр - NEFER |
Категорія: "ЧЕТВЕРКА" | ||||||
1. Головацкий. Турок. Гутлебет. Стегура
2. Тимошевский. Багинский. Срибный. Скубенко 3. Соколов. Кричун. Паламарчук. Супцарел |
Категорія: "МИКСТ" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: СОЛО М (Коло: 14.6 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Кальченко Игорь | 25 | 22:30:46 | 35:11 | 35:35 | 36:59 | 39:13 | 42:11 | 43:41 | 42:37 | 41:40 | 43:40 | 46:58 | 46:29 | 47:08 | 47:53 | 1:02:35 | 52:35 | 53:33 | 57:33 | 1:14:01 | 1:07:35 | 1:26:01 | 1:23:41 | 1:13:22 | 57:56 | 1:03:55 | 1:08:44 | 35:11 | 54:01 | 16.21 | 365.0 | |||
2 | Чепіль Роман | 23 | 23:41:49 | +коло | +коло | 38:34 | 39:42 | 40:55 | 42:24 | 43:32 | 47:29 | 50:29 | 52:50 | 50:27 | 50:41 | 1:25:47 | 55:32 | 57:14 | 3:00:38 | 1:04:30 | 1:10:35 | 1:21:12 | 58:50 | 1:13:46 | 57:56 | 53:20 | 55:50 | 1:09:36 | 38:34 | 1:01:49 | 14.17 | 335.8 | |||
3 | Глушков Кирилл | 22 | 23:04:59 | +коло | +коло | 35:39 | 36:51 | 39:20 | 41:09 | 43:29 | 50:29 | 48:10 | 47:31 | 1:01:57 | 49:33 | 53:12 | 59:14 | 53:47 | 59:22 | 1:08:48 | 1:34:31 | 1:25:17 | 1:28:43 | 2:07:36 | 1:31:17 | 1:04:58 | 1:24:06 | 35:39 | 1:02:57 | 13.91 | 321.2 | ||||
4 | Врещ Александр | 21 | 23:08:03 | +коло | +коло | 42:43 | 43:24 | 44:50 | 48:15 | 54:29 | 53:26 | 54:19 | 57:33 | 58:07 | 1:07:38 | 1:01:37 | 1:14:43 | 1:09:00 | 1:26:00 | 1:37:52 | 1:35:57 | 1:33:23 | 1:10:24 | 1:10:50 | 1:14:49 | 1:08:44 | 42:43 | 1:06:05 | 13.25 | 306.6 | |||||
5 | Соколов Александр | 21 | 23:42:48 | 34:45 | 34:45 | 37:51 | 40:29 | 40:26 | 42:12 | 44:31 | 52:08 | 54:28 | 1:10:12 | 53:50 | 55:56 | 1:10:13 | 58:37 | 1:03:40 | 1:25:20 | 1:09:25 | 4:15:53 | 1:25:45 | 1:11:42 | 55:08 | 1:01:28 | 53:34 | 37:51 | 1:07:45 | 12.93 | 306.6 | |||||
6 | Шулак Іван | 20 | 23:33:38 | +коло | +коло | 38:32 | 39:35 | 37:46 | 41:29 | 57:36 | 58:25 | 46:21 | 45:18 | 51:05 | 56:33 | 1:00:35 | 1:46:13 | 1:04:32 | 1:01:30 | 1:18:03 | 1:19:33 | 4:05:01 | 1:15:37 | 1:41:02 | 1:08:52 | 37:46 | 1:10:40 | 12.39 | 292.0 | ||||||
7 | Суворов Владимир | 18 | 20:21:50 | +коло | +коло | 36:06 | 37:32 | 39:48 | 41:30 | 48:47 | 51:40 | 49:38 | 53:42 | 49:42 | 53:11 | 55:13 | 55:59 | 58:34 | 1:11:01 | 1:04:58 | 1:27:56 | 4:57:49 | 1:08:44 | 36:06 | 1:07:52 | 12.91 | 262.8 | ||||||||
8 | Желиховский Андрей | 16 | 23:10:24 | +коло | +коло | 45:41 | 48:09 | 59:18 | 52:08 | 52:33 | 1:38:23 | 59:13 | 1:55:44 | 1:08:40 | 1:58:35 | 1:01:36 | 3:51:57 | 1:42:18 | 1:17:21 | 2:10:16 | 1:08:32 | 45:41 | 1:26:54 | 10.08 | 233.6 | ||||||||||
сход | Мякишев Игорь | 14 | 12:58:07 | +коло | +коло | 38:20 | 39:58 | 41:23 | 45:37 | 51:41 | 51:30 | 50:54 | 1:03:26 | 53:47 | 55:55 | 59:13 | 1:11:34 | 1:14:01 | 1:20:48 | 38:20 | 55:34 | 15.76 | 204.4 | ||||||||||||
сход | Марченко Константин | 13 | 10:25:59 | +коло | +коло | 36:04 | 37:36 | 39:46 | 41:11 | 42:56 | 44:46 | 48:49 | 51:13 | 52:17 | 56:07 | 59:21 | 1:00:55 | 54:58 | 36:04 | 48:09 | 18.19 | 189.8 | |||||||||||||
сход | Дещеревский Илья | 13 | 12:44:03 | 2:18:04 | 2:18:04 | 37:54 | 40:12 | 41:46 | 47:07 | 54:21 | 1:04:23 | 54:38 | 1:01:50 | 54:23 | 1:04:55 | 1:02:15 | 1:06:46 | 1:53:33 | 37:54 | 58:46 | 14.90 | 189.8 | |||||||||||||
сход | Бимбаш Виктор | 13 | 19:34:11 | 9:08:12 | 6:50:08 | 38:13 | 40:10 | 44:06 | 47:29 | 57:04 | 54:35 | 1:17:11 | 48:54 | 59:46 | 59:08 | 2:07:57 | 1:14:19 | 7:25:19 | 38:13 | 1:30:19 | 9.70 | 189.8 | |||||||||||||
сход | [x] Горбенко Геннадий | 13 | 21:54:23 | 11:28:24 | 2:20:12 | 59:54 | 58:13 | 1:03:39 | 1:01:14 | 1:14:26 | 1:07:54 | 1:46:22 | 1:16:56 | 2:08:12 | 2:00:02 | 3:18:32 | 2:23:06 | 2:35:53 | 58:13 | 1:41:06 | 8.66 | 189.8 | |||||||||||||
сход | Уразбахтин Александр | 12 | 10:02:49 | +коло | +коло | 35:10 | 38:32 | 39:10 | 39:00 | 39:38 | 42:21 | 45:15 | 1:07:15 | 49:44 | 49:05 | 1:18:27 | 1:19:12 | 35:10 | 50:14 | 17.44 | 175.2 | ||||||||||||||
сход | Игорь Швак | 11 | 9:35:54 | +коло | +коло | 38:36 | 39:47 | 40:49 | 42:54 | 48:26 | 55:14 | 55:47 | 57:21 | 1:00:44 | 1:05:37 | 1:10:39 | 38:36 | 52:21 | 16.73 | 160.6 | |||||||||||||||
сход | Футало Максим | 11 | 18:49:28 | 9:13:34 | 9:13:34 | 45:03 | 43:05 | 46:31 | 1:02:41 | 52:54 | 56:53 | 1:06:16 | 1:11:20 | 1:01:06 | 1:47:25 | 8:36:14 | 43:05 | 1:42:40 | 8.53 | 160.6 | |||||||||||||||
сход | Третяк Вадим | 11 | 20:27:05 | 10:51:11 | 1:37:37 | 45:15 | 46:48 | 47:48 | 52:51 | 1:00:08 | 54:38 | 55:26 | 1:35:59 | 1:15:45 | 57:00 | 10:35:27 | 45:15 | 1:51:33 | 7.85 | 160.6 | |||||||||||||||
сход | Носалюк Константин | 8 | 7:01:04 | +коло | +коло | 43:14 | 43:45 | 45:43 | 58:14 | 50:19 | 55:07 | 59:57 | 1:04:45 | 43:14 | 52:38 | 16.64 | 116.8 | ||||||||||||||||||
сход | Дмитрий Попов | 3 | 3:13:20 | +коло | +коло | 51:07 | 51:18 | 1:30:55 | 51:07 | 1:04:26 | 13.59 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||
сход | Пасічник Павло | 2 | 1:37:18 | +коло | +коло | 45:19 | 51:59 | 45:19 | 48:39 | 18.01 | 29.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: СОЛО Ж (Коло: 14.6 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Новикова Елена | 23 | 24:21:45 | 42:22 | 43:23 | 44:25 | 47:23 | 49:06 | 49:50 | 56:02 | 56:58 | 58:09 | 59:58 | 1:04:21 | 1:08:21 | 1:04:07 | 1:04:57 | 1:41:20 | 1:22:18 | 1:25:33 | 1:22:42 | 1:10:36 | 1:07:32 | 1:11:59 | 1:06:38 | 1:03:45 | 42:22 | 1:03:33 | 13.78 | 335.8 | |||
2 | Диденко Елена | 22 | 24:03:19 | +коло | +коло | 43:00 | 42:46 | 45:30 | 47:49 | 50:53 | 54:22 | 54:23 | 1:15:48 | 57:01 | 57:16 | 58:09 | 1:00:58 | 1:20:22 | 1:13:42 | 1:27:54 | 1:18:23 | 1:26:09 | 1:15:35 | 1:23:36 | 1:12:08 | 1:15:05 | 1:22:30 | 42:46 | 1:05:36 | 13.35 | 321.2 | ||
3 | Нивинская Дарья | 16 | 23:46:58 | +коло | +коло | 44:39 | 51:15 | 52:51 | 57:06 | 1:10:30 | 1:07:14 | 1:00:00 | 1:07:56 | 1:13:08 | 2:15:51 | 1:30:09 | 6:25:33 | 1:05:52 | 1:08:05 | 1:07:38 | 1:09:11 | 44:39 | 1:29:11 | 9.82 | 233.6 | ||||||||
4 | Постернак Елена | 16 | 23:58:31 | 11:33 | 11:33 | 53:55 | 55:11 | 57:59 | 1:01:40 | 1:08:17 | 1:58:56 | 1:35:44 | 1:15:27 | 1:28:04 | 1:17:19 | 2:38:00 | 1:25:00 | 2:19:14 | 1:41:13 | 1:50:23 | 1:32:09 | 53:55 | 1:29:54 | 9.74 | 233.6 | ||||||||
5 | Портнова Юля | 12 | 23:51:09 | +коло | +коло | 44:20 | 48:24 | 1:04:10 | 54:01 | 1:59:45 | 1:08:13 | 1:07:05 | 2:07:21 | 8:48:44 | 1:08:45 | 1:32:24 | 2:27:57 | 44:20 | 1:59:15 | 7.35 | 175.2 | ||||||||||||
сход | Бурдина Татьяна | 9 | 8:15:45 | +коло | +коло | 42:22 | 44:20 | 48:10 | 48:02 | 55:07 | 59:05 | 1:09:17 | 1:13:31 | 55:51 | 42:22 | 55:05 | 15.90 | 131.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ПАРА (Коло: 14.6 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | babikes.com | Грицай Нестор | 32 | 16 | 23:44:44 | 11:47:48 | 32:20 | 32:30 | 32:53 | 37:23 | 38:08 | 41:22 | 41:25 | 45:44 | 46:27 | 47:47 | 56:27 | 1:01:54 | 47:33 | 50:32 | 54:58 | 40:25 | 32:20 | 44:14 | 19.80 | 233.6 | |||||||||||||||||||
Обаранець Назарій | 16 | 11:56:56 |   |   | 32:01 | 32:21 | 34:00 | 38:28 | 40:18 | 42:01 | 45:14 | 41:17 | 46:04 | 49:17 | 54:41 | 52:18 | 58:21 | 54:43 | 45:43 | 50:09 | 32:01 | 44:48 | 19.55 | 233.6 | |||||||||||||||||||||
2 | Одиссей | Романец Лев | 32 | 15 | 24:03:02 | 11:33:57 | 18:18 | 18:18 | 35:27 | 34:43 | 39:20 | 39:57 | 45:27 | 40:29 | 44:25 | 46:18 | 46:42 | 56:02 | 1:04:43 | 1:00:38 | 47:33 | 47:09 | 45:04 | 34:43 | 46:15 | 18.94 | 219.0 | ||||||||||||||||||
Мельник Віталій | 17 | 12:29:05 |   |   | 34:27 | 35:29 | 37:06 | 35:32 | 38:59 | 42:26 | 42:58 | 42:23 | 45:54 | 46:37 | 50:35 | 51:54 | 51:49 | 52:55 | 48:37 | 47:43 | 43:41 | 34:27 | 44:03 | 19.88 | 248.2 | ||||||||||||||||||||
3 | Друм Бун! | Ключников Сергей | 22 | 11 | 22:05:58 | 12:29:32 | +коло | +коло | 38:05 | 36:02 | 39:02 | 42:39 | 42:28 | 44:17 | 44:03 | 48:08 | 52:32 | 58:25 | 5:03:51 | 36:02 | 1:08:08 | 12.86 | 160.6 | ||||||||||||||||||||||
Кочук Пётр | 11 | 9:36:26 |   |   | 38:09 | 36:26 | 40:05 | 42:11 | 44:00 | 50:24 | 51:20 | 50:24 | 1:00:27 | 1:10:23 | 1:32:37 | 36:26 | 52:24 | 16.72 | 160.6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | KoTeam | Коваль Олександр | 18 | 9 | 23:48:07 | 9:50:20 | +коло | +коло | 41:04 | 43:49 | 43:08 | 48:33 | 55:45 | 57:08 | 3:14:57 | 55:00 | 50:56 | 41:04 | 1:05:35 | 13.36 | 131.4 | ||||||||||||||||||||||||
Коваль Таїсія | 9 | 13:57:47 |   |   | 43:56 | 46:42 | 52:37 | 52:59 | 58:57 | 58:25 | 6:44:25 | 59:24 | 1:00:22 | 43:56 | 1:33:05 | 9.41 | 131.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ЗН | Зубченко Виталик | 17 | 9 | 23:07:56 | 7:50:46 | +коло | +коло | 33:28 | 31:58 | 34:13 | 37:34 | 37:10 | 39:03 | 42:49 | 40:17 | 2:54:14 | 31:58 | 52:18 | 16.75 | 131.4 | ||||||||||||||||||||||||
Набекало Александр | 8 | 15:17:10 |   |   | 34:14 | 33:48 | 38:09 | 39:22 | 40:05 | 40:55 | 43:47 | 10:46:50 | 33:48 | 1:54:38 | 7.64 | 116.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lapmol.md | Виктор Жунку | 16 | 8 | 23:47:27 | 17:35:31 | +коло | +коло | 38:17 | 37:32 | 39:05 | 43:11 | 42:25 | 48:59 | 12:33:28 | 52:34 | 37:32 | 2:11:56 | 6.64 | 116.8 | |||||||||||||||||||||||||
Жунку Филипп | 8 | 6:11:56 |   |   | 36:15 | 36:44 | 39:45 | 42:03 | 47:34 | 1:07:26 | 51:07 | 51:02 | 36:15 | 46:29 | 18.84 | 116.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ЗГ | Заволокин Алексей | 16 | 8 | 24:14:54 | 17:37:15 | 27:27 | 27:27 | 35:36 | 36:06 | 37:11 | 40:11 | 38:39 | 45:35 | 10:54:10 | 2:49:47 | 35:36 | 2:12:09 | 6.63 | 116.8 | |||||||||||||||||||||||||
Гринь Александр | 8 | 6:37:39 |   |   | 37:09 | 39:43 | 41:30 | 48:24 | 47:11 | 1:01:17 | 55:30 | 1:06:55 | 37:09 | 49:42 | 17.62 | 116.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Orbea Test Team Lviv | Кусень Ростислав | 15 | 7 | 24:38:37 | 15:56:53 | +коло | +коло | 56:02 | 51:50 | 1:07:24 | 1:06:35 | 9:43:11 | 1:02:49 | 1:09:02 | 51:50 | 2:16:41 | 6.41 | 102.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Кусень Данило | 8 | 8:41:44 |   |   | 49:44 | 42:47 | 47:44 | 2:35:49 | 1:03:17 | 1:03:27 | 58:45 | 40:11 | 40:11 | 1:05:13 | 13.43 | 116.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
сход | ветеран | Лесечко Андрей | 13 | 6 | 13:15:15 | 5:56:15 | +коло | +коло | 43:44 | 43:53 | 55:22 | 1:00:54 | 1:19:28 | 1:12:54 | 43:44 | 59:22 | 14.75 | 87.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ломпас Николай | 7 | 7:19:00 |   |   | 45:16 | 47:30 | 52:19 | 1:00:47 | 1:13:33 | 1:27:46 | 1:11:49 | 45:16 | 1:02:42 | 13.97 | 102.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
сход | Двое из ларца | Урбан Константин | 7 | 3 | 5:39:04 | 2:23:52 | +коло | +коло | 43:55 | 43:49 | 56:08 | 43:49 | 47:57 | 18.27 | 43.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гуцалюк Алексей | 4 | 3:15:12 |   |   | 47:52 | 45:39 | 50:53 | 50:48 | 45:39 | 48:48 | 17.95 | 58.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
сход | Файнi Хлопцi:) | Гриценко Андрей | 6 | 3 | 3:53:55 | 1:58:27 | +коло | +коло | 35:02 | 35:39 | 47:46 | 35:02 | 39:29 | 22.19 | 43.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пясецький Сергій | 3 | 1:55:28 |   |   | 36:37 | 37:51 | 41:00 | 36:37 | 38:29 | 22.76 | 43.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЧЕТВЕРКА (Коло: 14.6 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Коло33 | Коло34 | Коло35 | Коло36 | Коло37 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Velokiev Group | Головацкий Юрий | 37 | 8 | 24:20:09 | 5:16:13 | 32:55 | 37:23 | 37:43 | 39:27 | 38:44 | 44:08 | 44:00 | 41:53 | 32:55 | 39:31 | 22.16 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Турок Вячеслав | 11 | 6:46:08 |   |   | 33:23 | 32:11 | 32:38 | 33:19 | 35:23 | 38:00 | 39:50 | 44:55 | 40:10 | 37:49 | 38:30 | 32:11 | 36:55 | 23.73 | 160.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Гутлебет Ференц | 10 | 6:26:26 |   |   | 31:17 | 32:22 | 34:39 | 36:49 | 37:29 | 40:38 | 45:24 | 44:57 | 41:47 | 41:04 | 31:17 | 38:38 | 22.67 | 146.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стегура Василь | 8 | 5:51:22 |   |   | 33:57 | 38:08 | 41:40 | 38:43 | 48:31 | 50:10 | 52:55 | 47:18 | 33:57 | 43:55 | 19.94 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Велоцентр GIANT | Тимошевский Игорь | 36 | 10 | 23:47:14 | 6:25:12 | +коло | +коло | 32:03 | 32:43 | 35:17 | 37:08 | 36:51 | 38:59 | 45:34 | 44:19 | 41:06 | 41:12 | 32:03 | 38:31 | 22.74 | 146.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Багинский Даниил | 10 | 6:50:39 |   |   | 31:57 | 31:42 | 35:21 | 38:07 | 39:30 | 46:18 | 44:00 | 48:24 | 49:36 | 45:44 | 31:42 | 41:03 | 21.33 | 146.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Срибный Виктор | 9 | 5:58:13 |   |   | 31:31 | 33:16 | 35:03 | 37:28 | 42:14 | 46:39 | 52:02 | 40:29 | 39:31 | 31:31 | 39:48 | 22.01 | 131.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Скубенко Владислав | 7 | 4:33:10 |   |   | 33:23 | 36:16 | 36:34 | 37:39 | 39:18 | 47:48 | 42:12 | 33:23 | 39:01 | 22.45 | 102.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rocket M'cWin | Соколов Дима | 35 | 9 | 24:14:52 | 6:07:32 | +коло | +коло | 35:05 | 35:26 | 37:09 | 40:18 | 41:46 | 40:05 | 47:39 | 46:45 | 43:19 | 35:05 | 40:50 | 21.45 | 131.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кричун Андрей | 9 | 6:41:59 |   |   | 32:34 | 36:06 | 38:53 | 37:36 | 40:14 | 47:28 | 47:18 | 1:15:49 | 46:01 | 32:34 | 44:39 | 19.61 | 131.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Паламарчук Юрий | 9 | 5:58:22 |   |   | 32:37 | 34:01 | 34:58 | 37:00 | 40:03 | 44:25 | 48:23 | 45:05 | 41:50 | 32:37 | 39:49 | 22.00 | 131.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Супцарел Геннадий | 8 | 5:26:59 |   |   | 33:08 | 36:08 | 38:41 | 38:14 | 40:15 | 47:04 | 48:22 | 45:07 | 33:08 | 40:52 | 21.43 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Черные бумеранги | Ганусяк Юра | 34 | 7 | 24:07:42 | 5:09:24 | +коло | +коло | 35:06 | 40:14 | 42:04 | 45:21 | 54:37 | 47:39 | 44:23 | 35:06 | 44:12 | 19.82 | 102.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лозенко Александр | 9 | 6:11:40 |   |   | 35:46 | 35:15 | 37:01 | 37:43 | 40:23 | 53:55 | 48:39 | 43:45 | 39:13 | 35:15 | 41:17 | 21.21 | 131.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Косенко Микола | 10 | 7:20:15 |   |   | 34:19 | 38:19 | 39:49 | 38:47 | 46:22 | 52:17 | 50:57 | 48:41 | 46:17 | 44:27 | 34:19 | 44:01 | 19.90 | 146.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кохан Антон | 8 | 5:26:23 |   |   | 34:46 | 34:18 | 36:18 | 38:48 | 40:52 | 45:20 | 52:20 | 43:41 | 34:18 | 40:47 | 21.47 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Веселі деруни | Молодід Сергій | 33 | 9 | 23:51:04 | 6:05:19 | +коло | +коло | 33:48 | 34:52 | 36:14 | 38:17 | 40:25 | 42:44 | 48:01 | 46:03 | 44:55 | 33:48 | 40:35 | 21.58 | 131.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Шилов Евгений | 8 | 5:56:30 |   |   | 36:52 | 39:46 | 40:46 | 40:59 | 47:24 | 48:44 | 53:37 | 48:22 | 36:52 | 44:33 | 19.66 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мельник Макс | 8 | 5:54:36 |   |   | 34:00 | 38:06 | 40:27 | 42:31 | 52:46 | 56:02 | 45:37 | 45:07 | 34:00 | 44:19 | 19.76 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еткало Іван | 8 | 5:54:39 |   |   | 35:18 | 35:25 | 37:28 | 38:29 | 51:28 | 53:22 | 59:58 | 43:11 | 35:18 | 44:19 | 19.76 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fitness Extreme | Нестеров Андрей | 33 | 9 | 24:00:41 | 6:22:36 | 09:37 | 09:37 | 38:04 | 36:04 | 38:21 | 40:10 | 42:08 | 46:41 | 49:40 | 48:19 | 43:09 | 36:04 | 42:30 | 20.61 | 131.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мордовин Иван | 8 | 6:01:26 |   |   | 35:58 | 37:47 | 41:45 | 42:47 | 43:28 | 57:12 | 55:30 | 46:59 | 35:58 | 45:10 | 19.39 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слободенюк Сергей | 8 | 5:47:43 |   |   | 35:38 | 38:37 | 47:31 | 41:42 | 42:31 | 50:18 | 48:12 | 43:14 | 35:38 | 43:27 | 20.15 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
грабовский иван | 8 | 5:48:56 |   |   | 34:03 | 37:02 | 39:44 | 42:32 | 46:26 | 56:13 | 47:19 | 45:37 | 34:03 | 43:37 | 20.08 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | За деньги | Маруняк Нікіта | 33 | 8 | 24:13:28 | 5:47:14 | 22:24 | 12:47 | 34:18 | 38:02 | 43:20 | 40:39 | 43:35 | 56:54 | 47:41 | 42:45 | 34:18 | 43:24 | 20.18 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Семеник Валерий | 9 | 6:18:06 |   |   | 34:36 | 36:03 | 37:58 | 39:23 | 43:26 | 48:23 | 51:27 | 44:29 | 42:21 | 34:36 | 42:00 | 20.85 | 131.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Калініченко Сашко | 9 | 6:37:28 |   |   | 37:01 | 38:11 | 42:15 | 41:14 | 42:14 | 56:06 | 49:30 | 46:04 | 44:53 | 37:01 | 44:09 | 19.84 | 131.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Андриевский Виталий | 7 | 5:30:40 |   |   | 37:01 | 40:55 | 43:10 | 45:50 | 52:37 | 1:02:15 | 48:52 | 37:01 | 47:14 | 18.54 | 102.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | VinTEAM | Олейник Александр | 31 | 8 | 23:58:16 | 6:27:07 | +коло | +коло | 36:44 | 39:02 | 43:56 | 45:37 | 49:30 | 1:13:16 | 50:22 | 48:40 | 36:44 | 48:23 | 18.10 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тодорчак Олександр | 9 | 6:12:39 |   |   | 33:42 | 35:27 | 36:41 | 38:53 | 41:37 | 47:46 | 51:37 | 44:56 | 42:00 | 33:42 | 41:24 | 21.16 | 131.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Догадов Євгеній | 7 | 5:26:45 |   |   | 35:20 | 39:29 | 41:56 | 41:44 | 50:03 | 1:02:44 | 55:29 | 35:20 | 46:40 | 18.77 | 102.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пилипенко Александр | 7 | 5:51:45 |   |   | 40:16 | 43:34 | 46:58 | 50:15 | 1:02:43 | 54:55 | 53:04 | 40:16 | 50:15 | 17.43 | 102.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Боярчане | Семенов Александр | 30 | 9 | 23:53:26 | 7:18:07 | +коло | +коло | 38:22 | 39:42 | 41:30 | 45:26 | 51:54 | 1:01:42 | 50:34 | 56:01 | 52:56 | 38:22 | 48:40 | 18.00 | 131.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Экгардт Константин | 8 | 6:27:09 |   |   | 37:28 | 39:13 | 42:13 | 44:34 | 52:02 | 1:01:06 | 57:36 | 52:57 | 37:28 | 48:23 | 18.10 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексеенко Андрей | 5 | 3:52:18 |   |   | 39:51 | 44:28 | 47:09 | 53:05 | 47:45 | 39:51 | 46:27 | 18.85 | 73.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яценко Илья | 8 | 6:15:52 |   |   | 38:31 | 40:20 | 39:57 | 46:42 | 49:45 | 53:17 | 55:39 | 51:41 | 38:31 | 46:59 | 18.64 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
