5й етап ЛКУ 2015 - Харків
Харків
02.08.2015
Звітів - 8
Фото/відео - 9
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Лку Харьков 2015
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: Мужчины
Категорія: Женщины
Категорія: Мастера 40+
Категорія: Мастера 50+
Усього учасників у категорії: 52
Категорія: Начинающие Ж
Категорія: Спорт
Кількість учасників із міст:
Харків
02.08.2015
Звітів - 8
Фото/відео - 9
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Лку Харьков 2015
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Начинающие М" | ||||||
Категорія: Мужчины
Категорія: Женщины
Категорія: Мастера 40+
Категорія: Мастера 50+
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие М (Коло: 4.77 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Иваненко Вячеслав | 4 | 56:31,0 | 14:14,1 | 14:14,1 | 14:19,3 | 13:43,5 | 13:43,5 | 14:07,8 | 20.26 | 19.1 | ||
2 | Мазур Паша | 4 | 56:40,1 | 00:09,1 | 00:09,1 | 14:13,3 | 14:13,3 | 14:15,4 | 13:58,1 | 13:58,1 | 14:10,0 | 20.20 | 19.1 |
3 | Коваленко Александр | 4 | 57:35,8 | 01:04,8 | 00:55,7 | 14:14,8 | 14:14,8 | 14:21,2 | 14:45,0 | 14:14,8 | 14:23,1 | 19.88 | 19.1 |
4 | Овчинников Алексей | 4 | 57:41,2 | 01:10,2 | 00:05,4 | 14:35,0 | 14:35,0 | 14:20,7 | 14:10,5 | 14:10,5 | 14:25,3 | 19.85 | 19.1 |
5 | Мороз Владимир | 4 | 58:59,6 | 02:28,6 | 01:18,4 | 14:32,4 | 14:32,4 | 15:15,6 | 14:39,2 | 14:32,4 | 14:44,9 | 19.41 | 19.1 |
6 | Певнев Игорь | 4 | 59:23,5 | 02:52,5 | 00:23,9 | 14:19,1 | 14:19,1 | 15:21,8 | 15:23,5 | 14:19,1 | 14:50,9 | 19.28 | 19.1 |
7 | Тищенко Роман | 4 | 59:40,7 | 03:09,7 | 00:17,2 | 14:20,0 | 14:20,0 | 15:35,1 | 15:25,6 | 14:20,0 | 14:55,2 | 19.18 | 19.1 |
8 | Медведєв Іван | 4 | 59:58,9 | 03:27,9 | 00:18,2 | 14:46,7 | 14:46,7 | 15:09,9 | 15:15,6 | 14:46,7 | 14:59,7 | 19.09 | 19.1 |
9 | Терновой Максим | 4 | 1:00:19,8 | 03:48,8 | 00:20,9 | 14:46,2 | 14:46,2 | 15:37,7 | 15:09,7 | 14:46,2 | 15:04,1 | 18.98 | 19.1 |
10 | Дегтярев Александр | 4 | 1:00:27,1 | 03:56,1 | 00:07,3 | 15:00,8 | 15:00,8 | 15:16,3 | 15:09,2 | 15:00,8 | 15:06,8 | 18.94 | 19.1 |
11 | Шевченко Виталий | 4 | 1:00:28,7 | 03:57,7 | 00:01,6 | 15:01,1 | 15:01,1 | 15:13,7 | 15:12,8 | 15:01,1 | 15:07,2 | 18.93 | 19.1 |
12 | Шатов Олександр | 4 | 1:00:55,5 | 04:24,5 | 00:26,8 | 15:08,4 | 15:08,4 | 15:30,7 | 15:08,0 | 15:08,0 | 15:13,9 | 18.79 | 19.1 |
13 | Баранник Павел | 4 | 1:01:12,0 | 04:41,0 | 00:16,5 | 15:04,6 | 15:04,6 | 15:31,1 | 15:31,7 | 15:04,6 | 15:18,0 | 18.71 | 19.1 |
вне зач. | Дубіков Валера | 4 | 1:01:46,7 | 05:15,7 | 00:34,7 | 15:19,6 | 15:19,6 | 15:51,4 | 15:16,1 | 15:16,1 | 15:26,7 | 18.53 | 19.1 |
14 | Казаков Дмитрий | 4 | 1:01:52,9 | 05:21,9 | 00:06,2 | 15:05,8 | 15:05,8 | 15:56,7 | 15:44,6 | 15:05,8 | 15:28,2 | 18.50 | 19.1 |
15 | Щербина Віктор | 4 | 1:02:35,3 | 06:04,3 | 00:42,4 | 15:51,6 | 15:51,6 | 15:37,5 | 15:14,6 | 15:14,6 | 15:38,8 | 18.29 | 19.1 |
16 | Шаповаленко Дмитрий | 4 | 1:02:48,3 | 06:17,3 | 00:13,0 | 15:11,1 | 15:11,1 | 15:22,7 | 17:03,4 | 15:11,1 | 15:42,1 | 18.23 | 19.1 |
17 | Проша Дима | 4 | 1:03:04,9 | 06:33,9 | 00:16,6 | 15:37,0 | 15:37,0 | 16:13,5 | 15:37,4 | 15:37,0 | 15:46,2 | 18.15 | 19.1 |
18 | Ковалев Владимир | 4 | 1:03:06,6 | 06:35,6 | 00:01,7 | 15:36,0 | 15:36,0 | 16:17,0 | 15:37,6 | 15:36,0 | 15:46,7 | 18.14 | 19.1 |
19 | Химич Андрей | 4 | 1:04:41,9 | 08:10,9 | 01:35,3 | 15:34,5 | 15:34,5 | 16:30,2 | 17:02,7 | 15:34,5 | 16:10,5 | 17.69 | 19.1 |
20 | Одайский Роман | 4 | 1:05:33,9 | 09:02,9 | 00:52,0 | 16:18,0 | 16:18,0 | 16:48,8 | 16:09,1 | 16:09,1 | 16:23,5 | 17.46 | 19.1 |
21 | Zavalinich Anatoliy | 4 | 1:05:35,6 | 09:04,6 | 00:01,7 | 16:17,6 | 16:17,6 | 16:47,7 | 16:12,7 | 16:12,7 | 16:23,9 | 17.45 | 19.1 |
22 | Печенюк Алексей | 4 | 1:05:42,8 | 09:11,8 | 00:07,2 | 16:02,7 | 16:02,7 | 17:13,7 | 16:23,7 | 16:02,7 | 16:25,7 | 17.42 | 19.1 |
23 | Мартышко Александр | 4 | 1:06:49,0 | 10:18,0 | 01:06,2 | 16:28,5 | 16:28,5 | 16:43,3 | 17:08,7 | 16:28,5 | 16:42,3 | 17.13 | 19.1 |
24 | Кузин Константин | 4 | 1:07:30,0 | 10:59,0 | 00:41,0 | 16:32,8 | 16:32,8 | 17:03,6 | 17:20,8 | 16:32,8 | 16:52,5 | 16.96 | 19.1 |
25 | Сорокин Александр | 4 | 1:07:34,6 | 11:03,6 | 00:04,6 | 16:42,1 | 16:42,1 | 16:25,5 | 17:44,9 | 16:25,5 | 16:53,7 | 16.94 | 19.1 |
26 | Ковалев Андрей | 4 | 1:07:41,4 | 11:10,4 | 00:06,8 | 16:37,6 | 16:37,6 | 17:06,4 | 17:19,8 | 16:37,6 | 16:55,4 | 16.91 | 19.1 |
27 | Мостович Георгий | 4 | 1:08:02,7 | 11:31,7 | 00:21,3 | 16:39,1 | 16:39,1 | 17:09,3 | 17:35,2 | 16:39,1 | 17:00,7 | 16.82 | 19.1 |
28 | Луценко Александр | 4 | 1:08:36,0 | 12:05,0 | 00:33,3 | 16:40,5 | 16:40,5 | 17:27,1 | 17:47,9 | 16:40,5 | 17:09,0 | 16.69 | 19.1 |
29 | Торгуд Денис | 4 | 1:08:50,1 | 12:19,1 | 00:14,1 | 17:03,9 | 17:03,9 | 17:48,8 | 16:53,5 | 16:53,5 | 17:12,5 | 16.63 | 19.1 |
30 | Свищёв Александр | 4 | 1:08:53,2 | 12:22,2 | 00:03,1 | 16:47,5 | 16:47,5 | 17:26,7 | 17:51,5 | 16:47,5 | 17:13,3 | 16.62 | 19.1 |
31 | Старов Олександр | 4 | 1:09:07,9 | 12:36,9 | 00:14,7 | 17:14,2 | 17:14,2 | 17:18,3 | 17:21,2 | 17:14,2 | 17:16,1 | 16.56 | 19.1 |
32 | Красных максим | 4 | 1:09:36,6 | 13:05,6 | 00:28,7 | 17:11,0 | 17:11,0 | 17:47,1 | 17:27,5 | 17:11,0 | 17:24,2 | 16.45 | 19.1 |
33 | Гоцуля Алексей | 4 | 1:10:42,3 | 14:11,3 | 01:05,7 | 17:04,7 | 17:04,7 | 18:06,6 | 18:26,3 | 17:04,7 | 17:40,6 | 16.19 | 19.1 |
34 | Кабацкий Кирилл | 4 | 1:11:06,9 | 14:35,9 | 00:24,6 | 17:28,6 | 17:28,6 | 18:02,4 | 18:07,3 | 17:28,6 | 17:46,7 | 16.10 | 19.1 |
35 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 4 | 1:11:11,0 | 14:40,0 | 00:04,1 | 17:23,9 | 17:23,9 | 17:55,9 | 18:27,3 | 17:23,9 | 17:47,8 | 16.08 | 19.1 |
36 | Кириленко Сергій | 4 | 1:11:31,2 | 15:00,2 | 00:20,2 | 17:18,8 | 17:18,8 | 18:04,7 | 18:48,9 | 17:18,8 | 17:52,8 | 16.01 | 19.1 |
37 | Мотузенко Женя | 4 | 1:13:10,2 | 16:39,2 | 01:39,0 | 17:57,7 | 17:57,7 | 19:19,1 | 17:55,7 | 17:55,7 | 18:17,6 | 15.65 | 19.1 |
38 | Шарлай Дмитрий | 4 | 1:13:25,8 | 16:54,8 | 00:15,6 | 16:54,3 | 16:54,3 | 18:25,4 | 21:11,8 | 16:54,3 | 18:21,5 | 15.59 | 19.1 |
39 | Коханов Олег | 4 | 1:13:42,7 | 17:11,7 | 00:16,9 | 18:41,7 | 18:41,7 | 17:59,6 | 18:19,7 | 17:59,6 | 18:25,7 | 15.53 | 19.1 |
40 | Коновал Антон | 4 | 1:15:01,2 | 18:30,2 | 01:18,5 | 17:52,4 | 17:52,4 | 19:39,4 | 19:37,0 | 17:52,4 | 18:45,3 | 15.26 | 19.1 |
41 | Скляров Валерій | 3 | 57:18,0 | +коло | +коло | 18:53,9 | 18:53,9 | 19:30,2 | 18:53,9 | 19:06,0 | 14.98 | 14.3 | |
42 | Maravilla Cris | 3 | 57:38,6 | 00:20,6 | 00:20,6 | 18:52,1 | 18:52,1 | 19:54,4 | 18:52,1 | 19:12,9 | 14.90 | 14.3 | |
43 | Проскурнин Дмитрий | 3 | 58:55,2 | 01:37,2 | 01:16,6 | 19:16,3 | 19:16,3 | 20:22,6 | 19:16,3 | 19:38,4 | 14.57 | 14.3 | |
44 | Иваненко Дмитрий | 3 | 1:02:06,4 | 04:48,4 | 03:11,2 | 20:18,7 | 20:18,7 | 21:29,0 | 20:18,7 | 20:42,1 | 13.82 | 14.3 | |
45 | Швец Михаил | 3 | 1:02:51,3 | 05:33,3 | 00:44,9 | 22:20,8 | 22:20,8 | 18:09,7 | 18:09,7 | 20:57,1 | 13.66 | 14.3 | |
46 | Майданник Александр | 3 | 1:07:03,1 | 09:45,1 | 04:11,8 | 23:08,3 | 23:08,3 | 20:46,5 | 20:46,5 | 22:21,0 | 12.81 | 14.3 | |
47 | Инжир Богдан | 3 | 1:15:10,1 | 17:52,1 | 08:07,0 | 24:56,3 | 24:56,3 | 25:17,5 | 24:56,3 | 25:03,4 | 11.42 | 14.3 | |
48 | Пересичанский Андрей | 3 | 1:15:38,4 | 18:20,4 | 00:28,3 | 24:57,7 | 24:57,7 | 25:43,0 | 24:57,7 | 25:12,8 | 11.35 | 14.3 | |
49 | Сорокин Михаил | 3 | 1:24:12,6 | 26:54,6 | 08:34,2 | 28:05,0 | 28:05,0 | 28:02,6 | 28:02,6 | 28:04,2 | 10.20 | 14.3 | |
50 | Игнатенко Андрей | 3 | 1:28:25,4 | 31:07,4 | 04:12,8 | 24:50,6 | 24:50,6 | 38:44,2 | 24:50,6 | 29:28,5 | 9.71 | 14.3 | |
сход | Даценко Виталий | 3 | 53:30,3 | 56:13,- | 25:05,- | 17:43,5 | 17:43,5 | 18:03,3 | 17:43,5 | 17:50,1 | 16.05 | 14.3 |
Категорія: Начинающие Ж
Категорія: Спорт
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Харьков | 21 | (21.6%) |
Днепропетровск | 4 | (4.1%) |
Запорожье | 4 | (4.1%) |
Вінниця | 2 | (2.1%) |
Ладижин | 2 | (2.1%) |
Николаев | 2 | (2.1%) |
Орджоникидзе | 2 | (2.1%) |
Kharkov | 1 | (1.0%) |
Донецк-Киев | 1 | (1.0%) |
Киев | 1 | (1.0%) |
Кривой Рог | 1 | (1.0%) |
Пятихатки | 1 | (1.0%) |
Светловодск | 1 | (1.0%) |
Сумы | 1 | (1.0%) |
Харьков Славянск | 1 | (1.0%) |
Харьков, Украина | 1 | (1.0%) |
Харьков-Песочин | 1 | (1.0%) |
Харьков/Киев | 1 | (1.0%) |
Херсон | 1 | (1.0%) |
Южноукраинск | 1 | (1.0%) |
Графіки:
скачати графік позицій "Начинающие М"+