Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 08.10.2016 в 00:00
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:Відсортувати список по ефективності
1. Чоловіки | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Велосипед | Оплата | Трансфер велосипеда/учасника |
Samchuk Ivan | simsim | Рівненські мотори | 33 | Netishyn | Конан Дойль | Нет | |
Бенчук Сергій | 44 | Здолбунів | Bianchi Kuma 4600 26 | Нет | |||
Гонцов Владимир | :-) | ----- | 43 | Рівне | МТЬ | Нет | |
Гриньків Андрій (69.7%) | spineag | Кузики | 40 | Рівне | bergamont kiez flow | Нет | |
Зайцев Роман | 44 | Рівне | Нет | ||||
Залевський Євгеній | Plus | Пундики | 32 | Рівне | Cronus | Нет | |
Куліш Міша (51.4%) | ridercrazzychiken | 27 | Рівне | Bulls wildtail | Нет | ||
Машта Олексій | Riot | 41 | Рівне | Cannondale SL 4 29er | Нет | ||
Наумец Міша | Michael | 33 | Рівне | Kinetic | Нет | ||
Наумець Міша | Michael1 | 33 | Рівне | Focus | Нет | ||
Никонюк Руслан | nakat | НАКАТ | 54 | Рівне | MERIDA | Нет | |
Ойцюсь Юрій | TOTORO | Рівненські мотори | 50 | Рівне | Канондейл | Нет | |
Поздняков Юрій | Залізяки | 69 | Рівне | класний | Нет | ||
Поліщук Сергій | Serg | Соколи | 51 | Рівне | найнер | Нет | |
Ткачук Дмитро | 36 | Рівне | Red Elvis | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 15 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
2. Жінки | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Велосипед | Оплата | Трансфер велосипеда/учасника |
Андрощук Оксана | 37 | Рівне | Ардіс | Да | |||
Бенчук Анастасія | 38 | Здолбунів | Cannondale | Нет | |||
Машта Надія | 40 | Рівне | Kellys Oxygen 26 | Нет | |||
Постнікова Ольга | arafan | Рівненські мотори | 41 | Рівне | cannondale trail sl5 | Нет | |
Рудник-Гриньков Юлия (75.6%) | yusjanja | Кузики | 35 | Рівне | hybrida ordinarium | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 5 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Рівне | 17 | (85.0%) |
Здолбунів | 2 | (10.0%) |
Netishyn | 1 | (5.0%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 20
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 0
Підрахунок додаткових полів:
Трансфер велосипеда/учасника:
Нет - 19:
Да - 1: