Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 29.04.2017 в 15:00
Поточний стартовий внесок:
1. Чоловіки 19-34 | 2. Чоловіки 35-39 | 3. Чоловіки 40-44 | 4. Чоловіки 45-49 | 5. Чоловіки 50-54 | 6. Чоловіки 55-59 | 7. Чоловіки 60-64 | 8. Чоловіки 65+ | 9. Жінки | поза заліком | |
с 30.03.2017 по 19.04.2017 | 180 грн | 180 грн | 180 грн | 180 грн | 180 грн | 180 грн | 180 грн | 0 грн | 90 грн | 0 грн |
с 20.04.2017 по 26.04.2017 | 220 грн | 220 грн | 220 грн | 220 грн | 220 грн | 220 грн | 220 грн | 0 грн | 110 грн | 0 грн |
с 27.04.2017 по 29.04.2017 | 270 грн | 270 грн | 270 грн | 270 грн | 270 грн | 270 грн | 270 грн | 0 грн | 135 грн | 0 грн |
Оплата на старті | 300 грн | 300 грн | 300 грн | 300 грн | 300 грн | 300 грн | 300 грн | - | 150 грн | - |
Відсортувати список по ефективності
1. Чоловіки 19-34 | |||||
Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата | лицензия ФВСУ “MASTERS” |
Журавльов Віталій (67.2%) | TeleMart Cycling Team | 1987 | Дніпро | Да | |
Касперович Дмитро | Palmyra Cycling Team | 1987 | Одеса | Да | |
Мамонтов Павло | Invictus Team Ukraine | 1992 | Київ | Нет | |
Молодід Сергій (57%) | Invictus Team Ukraine | 1985 | Київ | Нет | |
Набока Олег (39.3%) | vk.com/velosporttovary | 1993 | Дніпро | Нет | |
Нанакі Дмитрий (64.2%) | Palmyra Cycling Team | 1986 | Одеса | Да | |
Панченко Єгор (66.1%) | Cycling Brothers | 1986 | Київ | Нет | |
Чуб Олександр | Invictus Team Ukraine | 1987 | Київ | Нет | |
Шабашов Дмитро | Palmyra Cycling Team | 1987 | Одеса | Да | |
Андрій Люткевич | Remmers cycling team | 1989 | Нові Петрівці | Да | |
Кацімон Олександр (83.9%) | Remmers cycling team | 1987 | Нові Петрівці | Да | |
Нікулін Олексій (0%) | Dnipro.Bike team | 1986 | Дніпро | Нет | |
Хилько Михаил (12.1%) | Remmers cycling team | 1990 | Нові Петрівці | Да | |
Усього зареєстровано у категорії: 13 Усього, хто оплатив у категорії: 9 |
2. Чоловіки 35-39 | |||||
Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата | лицензия ФВСУ “MASTERS” |
Єрмак Влад (78.9%) | TeleMart Cycling Team | 1981 | Кам'янське | Да | |
Гулак Андрій (43.3%) | Palmyra Cycling Team | 1980 | Одеса | Да | |
Кондрат Дмитро (35.4%) | 1979 | Дніпро | Нет | ||
Савчук Руслан (45%) | TeleMart Cycling Team | 1978 | Кам'янське | Да | |
Терехов Єгор | Invictus Team Ukraine | 1979 | Київ | Нет | |
Набока Василь | 1981 | Львів | Нет | ||
Нечепоренко Геннадий (44%) | 1978 | Днепр | Да | ||
Усього зареєстровано у категорії: 7 Усього, хто оплатив у категорії: 5 |
3. Чоловіки 40-44 | |||||
Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата | лицензия ФВСУ “MASTERS” |
Балюра Євген | 1976 | Дніпро | Нет | ||
Брюханов Олександр (44.9%) | Dream Team | 1973 | Дніпро | Нет | |
Завада Роман (83.3%) | TeleMart Cycling Team | 1974 | Дніпро | Да | |
Ошедченко Костянтин | 1975 | Дніпро | Да | ||
Соколов Гліб (12.5%) | 1975 | Дніпро | Да | ||
Назаренко Станислав (0%) | днепр | 1977 | Днепропетровск | Да | |
Усього зареєстровано у категорії: 6 Усього, хто оплатив у категорії: 5 |
4. Чоловіки 45-49 | |||||
Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата | лицензия ФВСУ “MASTERS” |
Квашин Сергій (16.7%) | нет | 1972 | Кам'янське | Да | |
Козаченко Андрій (0%) | 1970 | Дніпро | Да | ||
Ніжегородцев Вадим | 1968 | Дніпро | Нет | ||
Слободенюк Олександр | 1971 | Дніпро | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 4 |
5. Чоловіки 50-54 | |||||
Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата | лицензия ФВСУ “MASTERS” |
Вербицький Володимир (56%) | 1967 | Новомосковськ | Нет | ||
Жмурін Сергій (25%) | 1965 | Дніпро | Да | ||
Кропова Андрій | 1966 | Новомосковськ | Нет | ||
Мельников Володимир | 1967 | Дніпро | Да | ||
Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 4 |
6. Чоловіки 55-59 | |||||
Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата | лицензия ФВСУ “MASTERS” |
Пакулов Юра (30.2%) | 1958 | Горловка | Да | ||
Гримайло Ігор (72.7%) | BikeCenter | 1961 | Харків | Да | |
Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
7. Чоловіки 60-64 | |||||
Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата | лицензия ФВСУ “MASTERS” |
Шевельов Віктор (14.3%) | 1955 | Дніпро | Да | ||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
8. Чоловіки 65+ | |||||
Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата | лицензия ФВСУ “MASTERS” |
Дащенко Юрий (25%) | 1951 | Павлоград | Нет | ||
Корнєєнков Олександр | 1950 | Дніпро | Нет | ||
Минин Вячеслав | 1948 | Сiмферополь | Нет | ||
Онищенко Валерій | 1951 | Новомосковськ | Нет | ||
Паранько Іван | 1947 | Новомосковськ | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 5 Усього, хто оплатив у категорії: 5 |
9. Жінки | |||||
Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата | лицензия ФВСУ “MASTERS” |
Басiк Ганна (40%) | Palmyra Cycling Team | 1989 | Одеса | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Дніпро | 16 | (37.2%) |
Київ | 5 | (11.6%) |
Одеса | 5 | (11.6%) |
Новомосковськ | 4 | (9.3%) |
Кам'янське | 3 | (7.0%) |
Нові Петрівці | 3 | (7.0%) |
Горловка | 1 | (2.3%) |
Днепр | 1 | (2.3%) |
Днепропетровск | 1 | (2.3%) |
Львів | 1 | (2.3%) |
Павлоград | 1 | (2.3%) |
Сiмферополь | 1 | (2.3%) |
Харків | 1 | (2.3%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 43
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 35
Підрахунок додаткових полів:
лицензия ФВСУ “MASTERS”:
Да - 22:
Нет - 21: