3906 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
25/05/2015 | |
24/09/2020 21:26:35 | |
20/12/2017 18:10:19 | |
4 | |
- | |
- | |
30% | |
0% |
Одноока Джо | |
Яна | |
Журавская | |
24/04/1988 | |
Украина | |
- | |
Маріуполь, Київ | |
- | |
- | |
- |
CriticalMass Kyiv | |
- | |
- | |
scottik | |
- | |
2019 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
retired из 4 | СТО | СТ | HZ |GodniGonky (07.07.19) | ЧЖ | Киев |
7 из 10 30% | XCM Кантрійний тандем by GHOST (23.06.19) | ЧЖ 25 (25 км) | Киев |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 7 Ефективність: 30% |
2018 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
сход из 12 | Спортивний Туризм_Трахтемирів (14.07.18) | 2. Пара МЖ | Киев |
Кількість стартів: 1 |
2017 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
5 из 6 16.7% | Winter Cup 2 | GodniGonky (03.12.17) | 2. Женщины | Киев |
30 из 30 0% | Мікрорулілово 2017 (05.11.17) | 1. Open | Киев |
3 из 7 28.6% | Winter Cup 1 | GodniGonky (29.10.17) | 4. лайт Ж | Киев |
7 из 11 18.2% | Чемпионат по МТБ (17.09.17)    | 4. лайт Ж | Киев |
4 из 4 0% | КиноПуща XCO (30.07.17) | Женщины | Киев |
DNF из 5 | КиноПуща XCM (30.07.17) | Женщины | Киев |
3 из 5 40% | ПДН (11.06.17)    | Ж | Киев |
1 из 6 83.3% | Аматорські велоперегони "Пуща весняна" 2017 (28.05.17)    | Жінки | Киев |
Кількість стартів: 8 Середня позиція: 7.6 Ефективність: 26.7% |
2015 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
8 из 12 33.3% | Велотур Ірпінь 2015 (11.10.15) | Жінки | Киев |
9 из 15 40% | Групова шосейна гонка VR120 (30.08.15) | Жінки | Киев |
2 из 4 50% | «Horizon Masters Cup» (группа) (31.05.15) | ЖІНКИ 16+ | Киев |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 6.3 Ефективність: 41.1% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 31.05.2015 | 3493 дні тому | «Horizon Masters Cup» | Киев |
2 | 11.10.2015 | 3360 днів тому | Велогонка "Велотур Ірпінь 2015" | Ірпінь |
3 | 23.10.2016 | 2982 дні тому | Winter Cup 1 Этап | Киев |
4 | 20.11.2016 | 2954 дні тому | Winter Cup 2 Этап | Киев |
5 | 26.03.2017 | 2828 днів тому | Winter Cup 6 Этап 2017 | Киев |
6 | 28.05.2017 | 2765 днів тому | Аматорські велоперегони "Пуща весняна" 2017 | Киев |
7 | 03.06.2017 | 2759 днів тому | Марафон Поліська Січ 2017 | Рівне |
8 | 11.06.2017 | 2751 день тому | ПДН | Киев |
9 | 29.07.2017 | 2703 дні тому | КиноПуща | Киев |
10 | 17.09.2017 | 2653 дні тому | Чемпионат по МТБ | Киев |
11 | 29.10.2017 | 2611 день тому | Winter Cup 1 | GodniGonky | Киев |
12 | 03.12.2017 | 2576 днів тому | Winter Cup 2 | GodniGonky | Киев |
13 | 14.01.2018 | 2534 дні тому | Winter Cup 3 | GodniGonky | Киев |
14 | 15.04.2018 | 2443 дні тому | Winter Cup Final | GodniGonky | Киев |
15 | 21.04.2018 | 2437 днів тому | Юніорські велоперегони "Ми - чемпіони!" (квітень) 2018 | Київ, парк Дубки (Сирець) |
16 | 22.04.2018 | 2436 днів тому | Велоперегони для малюків "Котигорошки" (квітень) 2018 | Київ, парк Дубки (Сирець) |
17 | 22.04.2018 | 2436 днів тому | 1й етап ЛКУ 2018 - Суми-відкриття | Суми |
18 | 22.04.2018 | 2436 днів тому | Кубок ОО Bike Pride Extreme XCC | Одесса |
19 | 29.04.2018 | 2429 днів тому | Park Ride 2018 | Харьков |
20 | 13.05.2018 | 2415 днів тому | 2й етап ЛКУ 2018 - Кривий Ріг | Кривий Ріг |
21 | 19.05.2018 | 2409 днів тому | Дитячі велоперегони "Ми - чемпіони!" (травень) 2018 | Київ, парк Дубки (Сирець) |
22 | 26.05.2018 | 2402 дні тому | Марафон Поліська Січ 2018 | Ровно |
23 | 03.06.2018 | 2394 дні тому | 3й етап ЛКУ 2018 - Вінниця, «Дідькові стежки» | Вінниця |
24 | 09.06.2018 | 2388 днів тому | XCM Kharkiv Night Race 2018 | Харьков |
25 | 10.06.2018 | 2387 днів тому | ПДН ITTx3 | GodniGonky | Киев |
26 | 24.06.2018 | 2373 дні тому | 4й етап ЛКУ 2018 - Рівне, "Карпова ХСО" | Рівне |
27 | 30.06.2018 | 2367 днів тому | XCM "Ночь в июле 2018" | Одесса |
28 | 08.07.2018 | 2359 днів тому | XCM Підборжавський Полтос | Закарпаття, Свалявський район, с.Лопушанка! |
29 | 14.07.2018 | 2353 дні тому | Спортивний Туризм_Трахтемирів | Киев |
30 | 15.07.2018 | 2352 дні тому | 5й етап ЛКУ 2018 - Харків | Харків |
31 | 21.07.2018 | 2346 днів тому | Slavsko Trophy MTB Marathon | Славсько (Львівська обл.) |
32 | 28.07.2018 | 2339 днів тому | Годна Пуща | GodniGonky | Киев |
33 | 28.07.2018 | 2339 днів тому | Кубок Украины среди любителей и ветеранов по ХСО и Открытый Чемпионат Сумской области по ХСО. | Сумская обл. г. Тростянец |
34 | 05.08.2018 | 2331 день тому | 6й етап ЛКУ 2018 - Лопушанка | Лопушанка |
35 | 18.08.2018 | 2318 днів тому | Крос-триатлон РАЕС на Білому озері «3 Блок. Перезавантаження» | Вараш |
36 | 23.08.2018 | 2313 дні тому | ХСМ "Стежками Опришків" | Закарпатье |
37 | 02.09.2018 | 2303 дні тому | 7й етап ЛКУ 2018 - Дніпро | Дніпро |
38 | 02.09.2018 | 2303 дні тому | ЛЕТО goodbye 2018 | Харьков |
39 | 08.09.2018 | 2297 днів тому | Броварські Дюни ХСМ | Бровары |
40 | 23.09.2018 | 2282 дні тому | 8й етап ЛКУ 2018 - GodniGonky Київ (фінал) | Київ |
41 | 29.09.2018 | 2276 днів тому | XCM Дебри 2018 | Харьков |
42 | 29.09.2018 | 2276 днів тому | ХСТ "Шпанка" | Ровно |
43 | 30.09.2018 | 2275 днів тому | ХСМ "КарповаV3" | Ровно |
44 | 03.11.2018 | 2241 день тому | Микрорулілово 2018 | Киев |
45 | 06.10.2019 | 1904 дні тому | ХСМ "Красный мост 2019" | Кривой Рог |
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!