2. Жінки (2 км) |
Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Вік | Звідки |
76 | Петрович Наталія | Біжу за Героя України Зінича Ігоря Вікторовича | 43 | Вараш |
77 | Камінська Наталія | Біжу за Героя України Отрєп'єва Олександра | 39 | Вараш |
78 | Скібчик Софія | Біжу за Героя України Дзюбенка Романа | 17 | Вараш |
79 | Скібчик Марія | Біжу за Героя України Зварича Петра | 17 | Вараш |
81 | Сніжко Лариса | Біжу за Героя України Письменного Юрія | 46 | Вараш |
85 | Берета Олена | Біжу за Героя України Дворянець Антоніну | 39 | Вараш |
86 | Сергійчук Емілія | Біжу за Героя України Шеремет Людмилу | 25 | Вараш |
87 | Штетя Олена | Біжу за Героя України Пітька В'ячеслава | 48 | Вараш |
88 | Матвійчук Яна | Рівне 112 | 29 | Вараш |
Усього зареєстровано у категорії: 9 |
3. Чоловіки (5 км) |
Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Вік | Звідки |
103 | Сад Олександр | Біжу за Героя України Гулюка Сергія | 34 | Вараш |
104 | Здоровенко Дмитро | Біжу за Героя України Васильця Олександра | 40 | Вараш |
105 | Чурилович Олександр (17.4%) | Біжу за Героя України Суліцького Олександра | 43 | Вараш |
107 | Дорофєєв Євгеній (42.4%) | Біжу за Героя України Тарасюка Олега | 42 | Вараш |
108 | Омелянець Сергій | Біжу за Героя України Ляшука Тараса | 42 | Вараш |
109 | Федорчук Віталій | Біжу за Героя України Куришка Ярослава | 47 | Вараш |
110 | Нікітчук Роман | Біжу за Героя України Рильського Владислава | 24 | Вараш |
111 | Ткачук Роман (45.2%) | Біжу за Героя України Момотюка Дмитра | 38 | Вараш |
112 | Коцюбайло Юрій | Біжу за Героя України Салівончика Руслана | 33 | Вараш |
113 | Килюх Андрій | Біжу за Героя України Борисенка Олександра | 37 | Вараш |
114 | Бабік Роман | Біжу за Героя України Ставського Віталія | 29 | Вараш |
115 | Ліпляниця Ігор | Біжу за Героя України Гаврилюка Анатолія | 42 | Вараш |
116 | Колесник Олександр (65.9%) | Біжу за Героя України Кизило Андрія | 39 | Вараш |
118 | Карпович Олександр | Біжу за Героя України Сову Івана | 43 | Вараш |
119 | Кедич Андрій | Біжу за Героя України Бєлкіна Андрія | 39 | Вараш |
120 | Сидорчук Сергій | Біжу за Героя України Маринича Віталія | 43 | Вараш |
121 | Майданюк Андрій | Біжу за Героя України Карнаухова Миколу | 43 | Вараш |
122 | Ясинський Василь | Біжу за Героя України Зубчука Романа | 31 | Вараш |
123 | Никитюк Андрій | Біжу за Героя України Мельника В'ячеслава | 34 | Вараш |
124 | Патійчук Назар | Біжу за Героя України Рєпіна Євгена | 24 | Вараш |
135 | Баль Володимир | Біжу за Героя України Шпака Ігора | 25 | Вараш |
136 | Затірка Андрій | Біжу за Героя України Якушина Івана | 30 | Вараш |
137 | Федіна Сергій | Біжу за Героя України Кульчицького Сергія | 33 | Вараш |
141 | Саковець Андрій | Біжу за Героя України Ламаня Романа | 39 | Вараш |
143 | Талах Віталій (38.9%) | Біжу за Героя України Рибачука Володимира | 39 | Вараш |
145 | Остапович Євген (48.8%) | Біжу за Героя України Остаповича Івана | 44 | Вараш |
146 | Кислянка Петро | Біжу за Героя України Бохіна Олександра | 42 | Вараш |
148 | Головаш Олександр | Біжу за Героя України Абрамовича Максима | 36 | Вараш |
150 | Бовгира Сергій (64.9%) | Біжу за Героя України Яшина Петра | 39 | Вараш |
151 | Литвинчук Сергій | Рівне-112 | 24 | Вараш |
Усього зареєстровано у категорії: 30 |